Leonardo PRO X – Model Comparison Table
Model | Power | Type | Voltage | Use Case | MPPT / Monitoring | Battery Compatibility | Expandable | Warranty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO X 3000/48 Li | 3.0 kW | Master | 48V | On/Off-Grid | Yes / App + Web | Pylontech US3000C/5000, Horien 48TL200 | Yes (up to 18kW) | 5 Years |
PRO X 5000/48 Li | 5.0 kW | Master | 48V | On/Off-Grid | Yes / App + Web | Pylontech US3000C/5000, Horien 48TL200 | Yes (up to 30kW) | 5 Years |
PRO X 8000/48 Li | 8.0 kW | Master | 48V | On/Off-Grid | Yes / App + Web | Pylontech US3000C/5000, Horien 48TL200 | Yes (up to 48kW) | 5 Years |
PRO X 3000/48 SL | 3.0 kW | Slave | 48V | Extension Module | — | Same as Master | — | 5 Years |
PRO X 5000/48 SL | 5.0 kW | Slave | 48V | Extension Module | — | Same as Master | — | 5 Years |
PRO X 8000/48 SL | 8.0 kW | Slave | 48V | Extension Module | — | Same as Master | — | 5 Years |
-
Repaired over
15k inverters
-
With
99% positive reviews
-
Selling in
30 countries
-
more than
100k satisfied customers