Manuale TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Inverter di stringa - TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD
Informazioni generali
- Produttore : FIMER
- Gamma di potenza : da 5,8 a 8,5 kW
- Destinazione d'uso : inverter trifase residenziali
Caratteristiche principali
- Alta efficienza : efficienza massima del 98%
- Canali MPPT : MPPT singolo per il modello da 5,8 kW, doppio MPPT per i modelli da 7,5/8,5 kW
- Raffreddamento : Raffreddamento a convezione naturale
- Installazione e manutenzione : installazione semplice con coperchio anteriore scorrevole
- Monitoraggio : datalogger integrati, funzionalità smart grid, aggiornamento firmware remoto
Dati tecnici
Specifica | TRIO-5.8-TL-OUTD | TRIO-7.5-TL-OUTD | TRIO-8.5-TL-OUTD |
---|---|---|---|
Ingresso (CC) | |||
Tensione CC massima | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Tensione di avvio | 350 V | 350 V | 350 V |
Intervallo di tensione operativa | 0,7 x Vavvio...950 V | 0,7 x Vavvio...950 V | 0,7 x Vavvio...950 V |
Tensione CC nominale | 620 V | 620 V | 620 V |
Potenza di ingresso CC nominale | 5950 W | 7650 W | 8700 W |
Numero di MPPT | 1 | 2 | 2 |
Corrente di ingresso CC massima | 18,9 A | 30,0 A | 30,0 A |
Uscita (CA) | |||
Connessione alla rete CA | Trifase 3W+PE o 4W+PE | ||
Potenza CA nominale | 5800 W | 7500 W | 8500 W |
Potenza apparente massima | 5800VA | 7500 VA | 8500 VA |
Tensione CA nominale | 400 V | ||
Gamma di tensione CA | 320...480 V | ||
Corrente di uscita CA massima | 10,0 A | 12,5 A | 14,5 A |
Frequenza di uscita nominale | 50 Hz/60 Hz | ||
Gamma di frequenze di uscita | 47...53 Hz / 57…63 Hz | ||
Fattore di potenza | > 0,995, regolabile da ± 0,9 a ± 0,8 | ||
Distorsione Armonica Totale | <2% | ||
Efficienza | |||
Massima efficienza | 98,0% | ||
Efficienza ponderata (EURO/CEC) | 97,4% / - | 97,5% / - | 97,5% / - |
Ambientale | |||
Intervallo di temperatura | -25...+60°C | ||
Umidità relativa | Condensazione 0...100%. | ||
Livello di pressione sonora | 50 dBA | ||
Altitudine operativa massima | 2000 m | ||
Fisico | |||
Grado di protezione | IP65 | ||
Raffreddamento | Naturale | ||
Dimensioni (A/L/P) | 641 x 429 x 220 mm | ||
Peso | 25 chilogrammi | 28 chilogrammi | 28 chilogrammi |
Sicurezza | |||
Livello di isolamento | Senza trasformatore | ||
Certificazioni | CE, RCM | ||
Conformità | EN 62109-1, EN 62109-2, AS/NZS3100, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
Caratteristiche aggiuntive
- Standard di rete : CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, RD 1699, RD 413, NRS-097-2- 1, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116, VFR 2014
- Opzioni di monitoraggio : scheda Ethernet, scheda Wifi Logger VSN300, registratore dati VSN700
- Interfaccia utente : display grafico con funzionalità di monitoraggio locale e remoto
Riepilogo
Gli inverter centrali PVS800-57B sono progettati per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni e offrono elevata efficienza e supporto di rete avanzato, mentre gli inverter di stringa TRIO-5.8/7.5/8.5-TL-OUTD sono ideali per l'uso residenziale, con opzioni di installazione flessibili e funzionalità di monitoraggio complete . Entrambi i tipi di inverter offrono prestazioni robuste, facilità di installazione e affidabilità a lungo termine.