Manuale Invertitori SIEL Soleil Serie SRT
Invertitori Soleil Serie SRT | Inverter Fotovoltaici ad Alta Efficienza
Produttore: SIEL SpA
Caratteristiche:
- Wi-Fi incorporato
- DSP ad alte prestazioni per il controllo dell'algoritmo
- Conformità a più codici di rete
- Design moderno con interfaccia touch multi-pulsante
- Plug and play per una facile installazione
- Potenza attiva e reattiva regolabile
- Massima efficienza fino al 99%
- Efficienza Euro fino al 98,4%
- Prestazioni stabili e affidabili
- Nuove soluzioni di monitoraggio
- Design compatto per un'installazione salvaspazio
- Elevata precisione nel controllo dell'inverter
- Certificato per soddisfare le ultime normative
Dati tecnici:
Modello | Soleil SRT3K | Soleil SRT5K | Soleil SRT20K | Soleil SRT30K | Soleil SRT50K | Soleil SRT60K | Soleil SRT100K | Soleil SRT 125K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametri di input | ||||||||
Intervallo di tensione MPPT operativa | 100-500 Vcc | 180-850 Vcc | 300-850 Vcc | 500-850 Vcc | 500-850 Vcc | 500-850 Vcc | 500-850 Vcc | 500-850 Vcc |
Tensione di avvio | 120 Vcc | 150 Vcc | 250 Vcc | 250 Vcc | 250 Vcc | 250 Vcc | 250 Vcc | 250 Vcc |
Tensione CC massima | 600 Vcc | 1000 Vcc | 1000 Vcc | 1000 Vcc | 1000 Vcc | 1000 Vcc | 1000 Vcc | 1000 Vcc |
Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 |
N. di stringhe FV per MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Corrente per MPPT (Imp) | 15A | 15A | 30A | 30A | 32A | 32A | 30A | 30A |
Parametri di uscita | ||||||||
Potenza CA nominale | 3000 W | 5000 W | 20 chilowatt | 30 chilowatt | 50 chilowatt | 60 chilowatt | 100 chilowatt | 125 chilowatt |
Massimo. Corrente alternata | 3300 VA | 5500 VA | 22kVA | 33kVA | 55kVA | 66kVA | 110kVA | 137,5kVA |
Corrente CA nominale | 13A | 21,7 A | 28,9 A | 43,7 A | 72,4 A | 86,9 A | 144,9 A | 180,6 A |
Tensione CA | 1fa 220/230/240 V | 3 fasi 380/400/415 V | ||||||
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Caratteristiche generali | ||||||||
Massima efficienza | 98,1% | 98,5% | 98,6% | 99% | 99% | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
Efficienza europea | 97,7% | 98% | 98,2% | 98,4% | 98,45% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
Comunicazione | RS485Modbus/WiFi | |||||||
Dimensioni (LxAxP) | 360x420x125mm | 460x420x182mm | 550x480x200mm | 650x560x260 mm | 1030x610x345 mm | 1030x610x345mm | 1030x610x345 millimetri | 1030x610x345 mm |
Peso | 12,5kg | 17 chilogrammi | 27 chilogrammi | 40 chilogrammi | 80 chilogrammi | 80 chilogrammi | 80 chilogrammi | 80 chilogrammi |
Grado di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Concetto di raffreddamento | Convezione naturale | Raffreddamento ad aria forzata intelligente | ||||||
temperatura di esercizio | Da -25°C a +60°C (<45°C --> Potenza massima CA) | Da -25°C a +60°C | Da -25°C a +60°C | Da -25°C a +60°C | Da -25°C a +60°C | Da -25°C a +60°C | Da -25°C a +60°C | Da -25°C a +60°C |
Protezione contro le sovratensioni | Sì (CC e CA) | |||||||
Protezione da cortocircuito CA | SÌ | |||||||
Interruttore CC | SÌ | |||||||
Conformità agli standard | EN62109-1, EN62109-2, EN 61000-6-4; Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, RD1699, C10/11, G83/2, UTE C15-712-1, AS4777, CEI 0-21, CEI 0 -16 |
Riepilogo:
La serie Soleil SRT di SIEL offre inverter fotovoltaici ad alta efficienza, affidabili e di facile utilizzo progettati sia per grandi impianti fotovoltaici che per installazioni industriali. Con Wi-Fi integrato, controllo DSP avanzato e conformità con vari codici di rete, questi inverter garantiscono prestazioni ottimali e facilità di installazione. La serie presenta un ampio intervallo di tensioni MPPT, MPPT multipli e un design compatto, che li rende adatti a una varietà di applicazioni.