Manuale inverter SIEL Soleil DSPX TLH 1500Vdc
Inverter Soleil DSPX TLH 1500Vcc | Inverter fotovoltaici su scala industriale ad alta efficienza
Produttore: SIEL SpA
Panoramica: La gamma Soleil DSPX TLH 1500 Vcc estende le caratteristiche della serie Soleil DSPX ampiamente testata, rendendola adatta sia per installazioni interne che esterne. Incorpora funzionalità avanzate come la funzionalità Master&Slave, la conformità agli standard più recenti per la generazione di energia attiva e reattiva e l'acquisizione di comandi remoti dagli operatori di rete locali.
Caratteristiche principali:
- Progettato per impianti su larga scala
- Distorsione armonica (THDI) < 3%
- Generazione di energia reattiva di notte
- Dotato di kit di messa a terra di monitoraggio
- Elevata affidabilità: MTBF > 100.000 ore
- Massima efficienza fino al 99,67%
- Euro Efficienza fino al 99,39%
- Efficacia certificata da laboratorio indipendente
Dati tecnici:
Modello | LIVELLO 1 1100M | LIVELLO 2 1330M | LIVELLO 3 1415M | LIVELLO 4 1500M |
---|---|---|---|---|
Parametri di input | ||||
Potenza massima moduli FV (kWp) | 1395 | 1686 | 1794 | 1907 |
Numero di nuclei di alimentazione | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tensione MPPT minima/massima (V) | 800-1400 | 900-1400 | 950-1400 | 1020-1450 |
Tensione di ingresso massima (Voc) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Opzione Q-Notte | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta |
Padrone e schiavo | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
N. ingressi CC | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parametri di uscita | ||||
Potenza Nominale (kVA) @ 50°C | 1100 | 1330 | 1415 | 1500 |
Tensione nominale (V) | 530 | 600 | 640 | 640 |
Efficienza massima (%) | 99,45 | 99,52 | 99,55 | 99,67 |
Efficienza dell'Euro (%) | 99.21 | 99,31 | 99,33 | 99,39 |
Efficienza MPPT statica (%) | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Efficienza MPPT dinamica (%) | 98,78 | 98,78 | 98,78 | 98,78 |
Fattore di potenza | 0,9 … 1,0 Anticipante - In ritardo | |||
Caratteristiche generali | ||||
Temperatura operativa (°C) | -20 / +51 (senza declassamento) | |||
Intervallo di umidità operativa (%) | 5/95 senza condensa | |||
Classe di sovratensione CC | Classe II | |||
Classe di sovratensione AC | Classe III | |||
Dimensioni (LxPxH) mm | 2000×1000×2000 | |||
Conformità agli standard | CE - LVD - 2004/108/CE - 2006/95/CE - EN62109-1/2 - EMC - EN61000-6-2/6-3/6-4 | |||
Regio Decreto Espana - CEI 0-16 - Allegato A70 di Terna - AEEG 243/2013 - G59 Edizione 2 | ||||
Griglia delle regole Rumeno 30/2013 – 74/2013 - Norma Tecnica de Seguridad De calidad de Servicio (NTSCS-Cile) - BDEW - AS4777 | ||||
Código redes fotovoltaico ASEP - DEWA altri su richiesta |
Riepilogo:
La gamma Soleil DSPX TLH 1500Vdc è pensata per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, offrendo efficienza e affidabilità di massimo livello. Questi inverter sono dotati di funzionalità avanzate come la generazione di potenza reattiva notturna, un robusto sistema di monitoraggio e tassi MTBF elevati. Certificati da laboratori indipendenti, gli inverter garantiscono la massima efficienza operativa e la conformità agli standard internazionali e ai codici di rete.