Manuale inverter SIEL Soleil Serie SPX
Invertitore Soleil Serie SPX | Inverter Fotovoltaici ad Alta Efficienza
Produttore: SIEL SpA
Panoramica:
La serie Soleil SPX di SIEL rappresenta un salto di qualità nella tecnologia degli inverter fotovoltaici, coniugando alta efficienza, affidabilità e facilità di installazione e utilizzo. Questi inverter sono progettati per grandi impianti fotovoltaici e installazioni industriali, dotati di tecnologia avanzata multilivello e senza trasformatore con un ampio intervallo di tensione su entrambi i lati DC e AC.
Caratteristiche principali:
- Wi-Fi integrato: garantisce un facile monitoraggio e controllo.
- Tecnologia multilivello ad alte prestazioni: migliora l'efficienza e la stabilità.
- Conformità con vari codici di rete: garantisce la compatibilità con diversi requisiti regionali.
- Nuovo design: estetica moderna con un'interfaccia touch multipulsante.
- Plug and Play: semplifica l'installazione.
- Facilità di trasporto e installazione: design compatto e leggero.
- Design da 1.000 e 1.500 V CC: adatto per una vasta gamma di configurazioni fotovoltaiche.
- Efficienza massima fino al 99%: garantisce una conversione energetica ottimale.
- Euro Efficienza fino al 98,7%: alta efficienza in condizioni tipiche europee.
- Stabile e affidabile: progettato per prestazioni costanti.
- Nuova soluzione di monitoraggio: funzionalità di monitoraggio avanzate.
- Design salvaspazio: riduce l'ingombro di stoccaggio e installazione.
- Maggiore precisione di controllo dell'inverter: garantisce un funzionamento preciso.
- Conformità alle più recenti certificazioni e normative: soddisfa gli standard e le normative del settore.
Dati tecnici:
Modello | Soleil SPX 200K-3ph | Soleil SPX 225K-3ph | Soleil SPX 250K-3ph | Soleil SPX 300K-3ph | Soleil SPX 320K-3ph | Soleil SPX 350K-3ph |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametri di input | ||||||
Intervallo di tensione MPPT operativa | 500-1500 Vcc | 500-1500 Vcc | 500-1500 Vcc | 500-1500 Vcc | 500-1500 Vcc | 500-1500 Vcc |
Tensione di avvio | 550 V CC | 550 V CC | 550 V CC | 550 V CC | 550 V CC | 550 V CC |
Intervallo di tensione di alimentazione massima | 860-1250 Vcc | 860-1300 Vcc | 860-1300 Vcc | 860-1300 Vcc | 860-1300 Vcc | 860-1300 Vcc |
Tensione CC massima | 1500 Vcc | 1500 Vcc | 1500 Vcc | 1500 Vcc | 1500 Vcc | 1500 Vcc |
Numero di MPPT | 6*60A | 6*60A | 6*60A | 12*40A | 12*40A | 12*40A |
N. di stringhe FV per MPPT | N.3 | N.3 | N.3 | N.2 | N.2 | N.2 |
Parametri di uscita | ||||||
Potenza CA nominale | 200 kW | 225 kW | 250 kW | 300 kW | 320 kW | 350 kW |
Potenza CA massima | 225kVA | 247,5kVA | 250kVA | 330kVA | 352kVA | 355kVA |
Corrente CA nominale | 158A | 178A | 180A | 238A | 254A | 278A |
Tensione CA | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V | 800 V |
Frequenza | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
THDi | <3% (potenza nominale) | <3% (potenza nominale) | <3% (potenza nominale) | <3% (potenza nominale) | <3% (potenza nominale) | <3% (potenza nominale) |
Caratteristiche generali | ||||||
Massima efficienza | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Efficienza europea | 98,7% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
Efficienza MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Comunicazione | Comunicazione RS485 Modbus/WiFi/Power Line (opzionale) | Comunicazione RS485 Modbus/WiFi/Power Line (opzionale) | Comunicazione RS485 Modbus/WiFi/Power Line (opzionale) | Comunicazione RS485 Modbus/WiFi/Power Line (opzionale) | Comunicazione RS485 Modbus/WiFi/Power Line (opzionale) | Comunicazione RS485 Modbus/WiFi/Power Line (opzionale) |
Dimensioni (LxAxP) [mm] | 1100x760x361 | 1100x760x361 | 1100x760x361 | 1200x800x360 | 1200x800x360 | 1200x800x360 |
Peso (kg] | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 |
Grado di protezione | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Concetto di raffreddamento | Aria forzata intelligente | Aria forzata intelligente | Aria forzata intelligente | Aria forzata intelligente | Aria forzata intelligente | Aria forzata intelligente |
temperatura di esercizio | -25°C / +60°C (<45°C --> Potenza massima AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Potenza massima AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Potenza massima AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Potenza massima AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Potenza massima AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Potenza massima AC) |
Umidità relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Funzione e protezione | ||||||
Anti-isola | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Protezione da cortocircuito CA | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Connessione invertita CC (PV). | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Protezione dalla temperatura | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Protezione contro le sovratensioni | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Interruttore CC | N.4 Sezionatore DC | N.4 Sezionatore DC | N.4 Sezionatore DC | N.4 Sezionatore DC | N.4 Sezionatore DC | N.4 Sezionatore DC |
Conformità agli standard | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE; CEI 62116; EN50530; CEI0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE; CEI 62116; EN50530; CEI0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE; CEI 62116; EN50530; CEI0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE; CEI 62116; EN50530; CEI0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE; CEI 62116; EN50530; CEI0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE; CEI 62116; EN50530; CEI0-16; VDE-AR-N 4110:2018 |
Riepilogo:
Gli inverter della serie Soleil SPX rappresentano una scelta di alto livello per installazioni fotovoltaiche su larga scala, offrendo efficienza e affidabilità senza pari. Le loro funzionalità avanzate, come Wi-Fi integrato, elevata efficienza MPPT e robusti meccanismi di protezione, li rendono una soluzione affidabile ed efficiente per varie applicazioni industriali. La serie è progettata per soddisfare i più recenti standard normativi e di certificazione, garantendo un funzionamento sicuro e conforme.