Manuale inverter SIEL Idrosoleil
Inverter Idrosoleil | Inverter Fotovoltaici per Motopompe
Produttore: SIEL SpA
Panoramica: Idrosoleil è un inverter fotovoltaico specializzato progettato per essere utilizzato in combinazione con motopompe. Converte in modo efficiente la tensione CC da un campo fotovoltaico in tensione CA, consentendo l'avvio e la regolazione del funzionamento delle pompe a motore. Il sistema è programmabile e adattabile a varie applicazioni attraverso una gamma di sensori, che lo rendono adatto per operazioni a flusso costante, pressione costante e livello costante.
Caratteristiche principali:
- Installazione esterna: progettata per resistere a condizioni ambientali difficili.
- Sistema trifase: fornisce una potenza in uscita robusta e stabile.
- Affidabilità del sistema: elevata affidabilità e durata in diverse condizioni.
- Slot di comunicazione RS485: consente comunicazione e monitoraggio avanzati.
Applicazioni:
- Modalità operativa a flusso costante: ideale per applicazioni con serbatoi.
- Modalità operativa a pressione costante: perfetta per i sistemi di irrigazione.
- Modalità operativa a livello costante: adatta per mantenere livelli d'acqua costanti.
Dati tecnici:
Modello | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametri di ingresso lato CC | |||||||
Potenza consigliata dei moduli | |||||||
Minimo [kWp] | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 27 | 35 | 44 |
Nominale [kWp] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Massimo [kWp] | 12.7 | 18.9 | 25.1 | 31.3 | 37,5 | 49.7 | 62.1 |
Tensione MPPT [V] | |||||||
Per inverter 230Vac | 350-700 | 350-700 | 350-700 | 350-700 | 350-700 | 350-700 | 350-700 |
Per inverter 400 Vca | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 |
Voltaggio massimo (a -10°C) [V] | 780 a 230 V / 900 a 400 V | 780 a 230 V / 900 a 400 V | 780 a 230 V / 900 a 400 V | 780 a 230 V / 900 a 400 V | 780 a 230 V / 900 a 400 V | 780 a 230 V / 900 a 400 V | 780 a 230 V / 900 a 400 V |
Tensione minima (a +70°C) [V] | |||||||
Per inverter 230Vac | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Per inverter 400 Vca | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Corrente massima moduli [A] | |||||||
Per inverter 230V | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 115 | 143 |
Per inverter da 400 V | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 66 | 83 |
Numero di ingressi CC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Parametri di uscita lato CA | |||||||
Potenza Nominale [kW] | 8.3 | 12.5 | 16.7 | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 |
Connessione | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase | Trifase |
Tensione nominale fase-fase [V] | 230 o 400 | 230 o 400 | 230 o 400 | 230 o 400 | 230 o 400 | 230 o 400 | 230 o 400 |
Corrente nominale [A] 230 Vca | 24.6 | 36.9 | 49.2 | 61,5 | 73,8 | 98,4 | 123.1 |
Corrente massima [A] 230 Vca | 29,5 | 44.3 | 59.1 | 73,8 | 88.6 | 118.1 | 147,7 |
Tensione operativa [V] | 0...Vn | 0...Vn | 0...Vn | 0...Vn | 0...Vn | 0...Vn | 0...Vn |
Frequenza operativa [Hz] | 0...50 Hz | 0...50 Hz | 0...50 Hz | 0...50 Hz | 0...50 Hz | 0...50 Hz | 0...50Hz |
Efficienza massima [%] 230 V a 400 V CC | 95 | 95,8 | 96.2 | 96,4 | 96,5 | 97.1 | 97.1 |
Efficienza massima [%] 400 V a 600 V CC | 95.3 | 96.1 | 96,5 | 96,7 | 96,8 | 97,4 | 97,4 |
Altri dati | |||||||
Sistema di ventilazione | Aria forzata | Aria forzata | Aria forzata | Aria forzata | Aria forzata | Aria forzata | Aria forzata |
Potenza dissipata senza carico [W] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Controllo | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale | Digitale |
Uscita della forma d'onda | Sinusoidale | Sinusoidale | Sinusoidale | Sinusoidale | Sinusoidale | Sinusoidale | Sinusoidale |
Temperatura operativa [°C] | -5°C/+45°C | -5°C/+45°C | -5°C/+45°C | -5°C/+45°C | -5°C/+45°C | -5°C/+45°C | -5°C/+45°C |
Temperatura di stoccaggio [°C] | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C | -20°C/+50°C |
Umidità relativa massima | 95% senza condensa | 95% senza condensa | 95% senza condensa | 95% senza condensa | 95% senza condensa | 95% senza condensa | 95% senza condensa |
Dimensioni dell'inverter (LxLxH) [mm] | 700x270x610 | 700x270x610 | 700x270x700 | 700x270x700 | 700x270x700 | 700x270x700 | 700x270x700 |
Peso dell'inverter [Kg] | 44 | 44 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Dimensioni della scatola filtro (LxWxH) [mm] | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 |
Peso scatola filtro [Kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Riepilogo:
L'inverter Idrosoleil è specificatamente progettato per il funzionamento efficiente di elettropompe in diverse applicazioni. La sua capacità di adattarsi a diverse modalità operative, unita a robuste caratteristiche di progettazione per uso esterno, lo rendono la scelta ideale per l'irrigazione, le applicazioni nei serbatoi e il mantenimento costante del livello dell'acqua. L'elevata efficienza, le prestazioni affidabili e le capacità di comunicazione avanzate del sistema garantiscono funzionalità ottimali e facilità d'uso.