Manuale Santerno Sunway TG 900-1500V Serie TE
Serie Sunway TG 900-1500V TE
| Invertitori di rete
Produttore: Energiatronica Santerno SpA
Gamma di potenza: 936 - 1076 kW
Modelli e specifiche:
Modello | TG900-1500V TE-600 | TG900-1500V TE-610 | TG900-1500V TE-620 | TG900-1500V TE-630 | TG900-1500V TE-640 | TG900-1500V TE-650 | TG900-1500V TE-660 | TG900-1500V TE-670 | TG900-1500V TE-680 | TG900-1500V TE-690 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dati di ingresso CC | ||||||||||
Tensione CC massima | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V |
minimo Tensione CC per avviare l'alimentazione | 880 V | 890 V | 910 V | 920 V | 935 V | 950 V | 960 V | 980 V | 990 V | 1000 V |
Dati di uscita CA | ||||||||||
Potenza CA massima | 936 chilowatt | 951 chilowatt | 967 chilowatt | 983 chilowatt | 998 chilowatt | 1014 chilowatt | 1029 chilowatt | 1045 chilowatt | 1061 chilowatt | 1076 chilowatt |
Tensione CA nominale | 600 V | 610 V | 620 V | 630 V | 640 V | 650 V | 660 V | 670 V | 680 V | 690 V |
Corrente CA nominale | 900 A | 900 A | 900 A | 800 A | 800 A | 800 A | 750 A | 750 A | 750 A | 750 A |
Frequenza | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
Massima efficienza | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
Efficienza europea | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
Dati generali | ||||||||||
Dimensioni (A/L/P) | 2470 x 2025 x 1025 mm | 2470 x 2025 x 1025 mm | 2470 x 2025 x 1025 mm | 2470 x 2025 x 1025 mm | 2470 x 2025 x 1025 mm | 2100 x 1800 x 800 mm | 2100 x 1800 x 800 mm | 2100 x 1800 x 800 mm | 2100 x 1800 x 800 mm | 2100 x 1800 x 800 mm |
Consumo energetico durante la notte | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Livello di rumore | <78dB(A) | <78dB(A) | <78dB(A) | <78dB(A) | <78dB(A) | <78dB(A) | <78dB(A) | <78dB(A) | <78dB(A) | <78dB(A) |
temperatura di esercizio | -25~+62°C | -25~+62°C | -25~+62°C | -25~+62°C | -25~+62°C | -25~+62°C | -25~+62°C | -25~+62°C | -25~+62°C | -25~+62°C |
Classe di protezione | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 |
Raffreddamento | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan | Fan |
Massimo. Altitudine | 4000 mt | 4000 mt | 4000 mt | 4000 mt | 4000 mt | 4000 mt | 4000 mt | 4000 mt | 4000 mt | 4000 mt |
Interfaccia | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet | RS485, Ethernet |
Riepilogo
La serie Sunway TG 900-1500V TE di Enertronica Santerno fornisce inverter on-grid con potenze che vanno da 936 kW a 1076 kW. Questi modelli supportano un'elevata tensione CC fino a 1200 V, offrono un'efficienza elevata fino al 98,7% e sono progettati per funzionare in modo efficiente in un'ampia gamma di condizioni ambientali.