KACO Blueplanet Hybrid 8.0 NH3 – 12.0 NH3 Manuale
KACO Blueplanet Ibrido 8.0 NH3 – 12.0 NH3
Caratteristiche del prodotto
I modelli Blueplanet Hybrid da 8.0 NH3 a 12.0 NH3 di KACO sono inverter ibridi versatili progettati per la conversione e la gestione efficiente dell'energia in applicazioni residenziali e commerciali. Questi inverter offrono una gamma di potenze in uscita, garantendo l'adattabilità a varie dimensioni di sistema.
Caratteristiche principali
- Ingresso e uscita versatili : ampio intervallo di tensione CC e molteplici opzioni di tensione CA.
- Alta efficienza : efficienza di conversione superiore fino al 98,4%.
- Design robusto : adatto a varie condizioni ambientali con raffreddamento naturale e basse emissioni acustiche.
- Interfaccia intuitiva : WLAN integrata per un facile monitoraggio e controllo.
Specifiche tecniche
Dati in ingresso (CC)
Specifica | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|
Massimo. Alimentazione CC | 12kW | 15kW | 18kW |
Massimo. Tensione CC | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
Tensione CC nominale | 950 V | 950 V | 950 V |
minimo Tensione CC per avviare l'alimentazione | 200 V | 200 V | 200 V |
Massimo. Corrente CC | 24A | 24A | 24A |
Corrente CC nominale | 16A | 16A | 16A |
Connettori | MC4 | MC4 | MC4 |
Dati in uscita (CA)
Specifica | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|
Massimo. Corrente alternata | 8kW | 10 chilowatt | 12kW |
Tensione CA nominale | 220, 230, 240 V | 220, 230, 240 V | 220, 230, 240 V |
Intervallo di frequenze | 45-65 Hz | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
Frequenza | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
Fattore di potenza (cosθ) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Distorsione (THD) | <3% | <3% | <3% |
N. di fasi di immissione | 3 | 3 | 3 |
Massimo. Efficienza | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
Efficienza europea | 97,5% | 97,9% | 97,9% |
Dati generali
Specifica | 8.0 | 10.0 | 12.0 |
---|---|---|---|
Dimensioni (A/L/P) | 545 x 478 x 205 mm | 545 x 478 x 205 mm | 545 x 478 x 205 mm |
Peso | 26 chilogrammi | 26 chilogrammi | 26 chilogrammi |
Consumo energetico durante la notte | < 10 W | < 10 W | < 10 W |
Livello di rumore | 30dB(A) | 30dB(A) | 30dB(A) |
temperatura di esercizio | -25 ~ +60 ℃ | -25 ~ +60 ℃ | -25 ~ +60 ℃ |
Umidità | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Raffreddamento | Naturale | Naturale | Naturale |
Massimo. Altitudine | 3000 mt | 3000 mt | 3000 mt |
Interfaccia | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Schermo | GUIDATO | GUIDATO | GUIDATO |
Riepilogo
I modelli Blueplanet Hybrid 8.0 NH3 – 12.0 NH3 forniscono soluzioni affidabili ed efficienti per i sistemi di energia solare. Grazie all'elevata efficienza, agli intervalli di tensione versatili e al design robusto, questi inverter sono ideali per una varietà di installazioni. L'inclusione di funzionalità moderne come l'interfaccia WLAN e il display LED migliora l'esperienza dell'utente e la gestione del sistema.