Manuale inverter KACO Blueplanet Hybrid 10.0 TL3
Invertitore KACO Blueplanet Hybrid 10.0 TL3
Panoramica
Il KACO Blueplanet Hybrid 10.0 TL3 è un inverter ibrido versatile progettato per l'accumulo di batterie residenziali e commerciali di piccole dimensioni e sistemi solari fotovoltaici. Consente uno stoccaggio e un utilizzo efficienti dell'energia, offrendo prestazioni robuste sia in applicazioni on-grid che off-grid.
Caratteristiche principali
- Uscita inverter da 10 kW : supporta una potenza di 10 kW sia in modalità di funzionamento in rete che a batteria.
- Funzionamento trifase : adatto per il funzionamento in parallelo di rete e per la funzionalità off-grid.
- Alta efficienza : efficienza superiore al 98% con eccezionale comportamento a carico parziale.
- Gestione integrata della batteria : garantisce prestazioni e longevità ottimali della batteria.
- Integrazione flessibile : due inseguitori MPP per una facile integrazione con i sistemi solari fotovoltaici.
- Installazione semplice : design leggero con piastra adattatrice per il montaggio a parete.
Specifiche tecniche
Ingresso FV (CC)
Specifica | Valore |
---|---|
Massimo. potenza consigliata del generatore fotovoltaico | 15.000 W |
Numero di ingressi/Tracker MPP | 2 |
Nominativo /massimo Tensione CC | 680 V CC / 900 V CC |
Tensione di avvio | 240 V CC |
Gamma MPP alla potenza nominale | 420 V CC – 740 V CC |
Campo di funzionamento | 200 V CC – 850 V CC |
Massimo. corrente di ingresso per inseguitore MPP | 12A |
Massimo. corrente di cortocircuito Isc max | 15 A per canale di ingresso |
Comportamento in sovraccarico | Spostamento del punto di lavoro |
Efficienza
Specifica | Valore |
---|---|
Da fotovoltaico (CC) a rete (CA) [max.] | >98,1% |
Dal fotovoltaico (CC) alla rete (CA) [UE] | >97,8% |
Da fotovoltaico (CC) a batteria (CC) [max.] | >98,8% |
Da batteria (CC) a rete (CA) [max.] | >97,7% |
Consumo notturno (spento) | <0,1 W |
Consumo in stato di inattività | <20 W |
Ingresso modalità batteria (CC)
Specifica | Valore |
---|---|
Nominativo Tensione CC | 425 V CC |
Massimo. corrente di carica/scarica | 25A |
Voltaggio batteria min. - massimo | 96 V CC - 450 V CC |
Isolamento galvanico | NO |
Salvaguardia | Fusibile di sicurezza, relè di interruzione |
Connessione CA in modalità batteria
Specifica | Valore |
---|---|
Nominativo potenza di carica | 9990 W |
Nominativo potenza di scarica | 9990 W |
Forma della tensione in modalità off-grid | Seno vero |
Numero di fasi attuali | 3 |
Immissione in rete (AC)
Specifica | Valore |
---|---|
Nominativo alimentazione CA | 9.990 W |
Massimo. alimentazione CA | 11.000 VA |
Numero di fasi | 3 |
Tip. potenza per fase alla rete | 3.330 W |
Massimo. Corrente CA per fase | 16.1 UN RMS |
Simbol. / asim. | - |
Nominativo Tensione CA | 210 – 264 V CA |
Intervallo di tensione CA | 184 – 264 V CA |
Gamma di frequenze di rete | 47,5 Hz – 51,5 Hz |
Fattore di potenza | 0.9c – 0.9i |
Topologia | Senza trasformatore |
Compensazione del carico | 200 ms |
Corrente alternata di cortocircuito iniziale | 16,4 A |
Massimo. alimentare CA in modalità off-grid | Massimo. 4.000 W per fase e max. Somma di fase 10.000 W |
Corrente di spunto | 1,7 A |
Dati generali
Specifica | Valore |
---|---|
Dimensioni (LxAxP) | 610 x 552 x 200 mm |
Peso | 37 chilogrammi |
Schermo | schermo LCD |
Sezionatore DC | Integrato |
Dispositivo di protezione RC | Integrato (tipo B) |
Relè di protezione | Integrato (VDE AR-N 4105) |
Interruttore della batteria | Integrato |
Intervallo operativo di temperatura | da +5 a +40°C |
Altitudine di installazione | 0 – 2000 m |
Umidità di installazione | 20 - 90% UR (senza condensa) |
Protezione (in modalità off-grid) | PE, RCD tipo B** |
Emissione di rumore | <35dB(A) |
Comportamento al surriscaldamento | Riduzione di potenza |
Grado di protezione | IP20 |
Materiale della custodia | Alluminio |
Frequenza PWM | 20kHz |
Funzionamento in rete | Commutato in rete |
Fonte di energia per la ricarica della batteria | Fotovoltaico, rete |
Grado di inquinamento | PD2 |
Connessioni
Specifica | Valore |
---|---|
Collegamento DC per la batteria | PhoenixContatta Sunclix |
Collegamento DC per il fotovoltaico | PhoenixContatta Sunclix |
Collegamento CA | Contatto Phoenix a 5 poli - Art. n. 1409205 |
Collegamento CA max. sezione trasversale del filo | 4 mm² |
Porte di comunicazione | 2 RJ45 (RS485), 1 RJ45 (Ethernet) esterne |
Dispositivi supportati | Stoccaggio energetico | BYD Battery-Box HVS 5.1-10.2 e HVM 8.3-22.1, Energy Depot DOMUS 2.5 | | Metro | Interruttore idraulico Blueplanet |
Modalità di conversione dell'energia
Modalità di conversione | Supportato |
---|---|
Da fotovoltaico (CC) a rete (CA) | SÌ |
Da fotovoltaico (CC) a batteria (CC) | SÌ |
Da fotovoltaico (CC) a rete (CA) + batteria (CC) | Sì (con EMS esterno) |
Dalla batteria (CC) alla rete (CA) | SÌ |
Certificazioni e standard
- Sicurezza: IEC 62109-1, IEC 62109-2
- EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
- VDE 0126, VDE AR-N 4105
Appunti
- Riduzione di potenza del 2% ogni 100 m sopra i 1000 m di altitudine.
- Se due o più inverter sono installati nella stessa rete o viene utilizzato il funzionamento di emergenza/rete ad isola, è obbligatorio un dispositivo di corrente residua separato (RCD tipo B).