KACO Blueplanet Gridsave 92.0 - 137 Manuale inverter TL3-S
Invertitore KACO Blueplanet Gridsave 92.0 - 137 TL3-S
Panoramica
La serie KACO Blueplanet Gridsave TL3-S sono inverter a batteria bidirezionali progettati per l'accumulo e la gestione efficiente dell'energia in impianti fotovoltaici commerciali e industriali. Questi inverter incorporano moduli semiconduttori SiC avanzati, garantendo un'elevata efficienza anche in intervalli di carico parziale. Offrono un'elevata flessibilità del sistema con operazioni in parallelo sia CA che CC e sono dotati di capacità di potenza reattiva. Il controllo e il monitoraggio sono semplificati attraverso standard di comunicazione aperti.
Caratteristiche principali
- Tecnologia avanzata dei semiconduttori : utilizza moduli semiconduttori SiC per elevata efficienza e affidabilità.
- Elevata flessibilità del sistema : supporta il funzionamento in parallelo CA e CC.
- Capacità di potenza reattiva : gestione efficiente della potenza reattiva per una migliore stabilità della rete.
- Controllo semplice : standard di comunicazione aperti per un'integrazione semplice.
- Alta efficienza : efficienza eccezionale sia in modalità di carica che di scarica.
- Protezione e affidabilità : funzioni di protezione complete tra cui sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento e sottotensione.
- Design robusto : adatto a condizioni climatiche estreme con classe di protezione IP66 / NEMA 4X.
Specifiche tecniche
Dati di ingresso CC
Specifica | Gridsave 92.0 TL3-S | Gridsave 110 TL3-S | Gridsave 137 TL3-S |
---|---|---|---|
Tensione operativa | 668-1315 V | 801-1315 V | 1002-1315 V |
Massimo. Tensione CC | 1315 V | 1315 V | 1315 V |
Massimo. corrente in ingresso | 145A | 145A | 145A |
Massimo. corrente di cortocircuito Isc max | 300 A | 300 A | 300 A |
Numero di ingressi CC | 1 | 1 | 1 |
Dati di uscita CA
Specifica | Gridsave 92.0 TL3-S | Gridsave 110 TL3-S | Gridsave 137 TL3-S |
---|---|---|---|
Potenza nominale | 92.000VA | 110.000VA | 137.000VA |
Massimo. energia | 92.000VA | 110.000VA | 137.000VA |
Tensione di linea | 400 V | 480 V | 600 V |
Intervallo di tensione (Ph-Ph) | 300 - 580 V | 300 - 580 V | 480 - 760 V |
Frequenza nominale (intervallo) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz - 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz - 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 Hz - 65 Hz) |
Corrente nominale | 3 x 132,3 A | 3 x 132,3 A | 3 x 132,3 A |
Massimo. attuale | 3 x 132,3 A | 3 x 132,3 A | 3 x 132,3 A |
Potenza reattiva/cos phi | 0 – 100% Smax / 0,30 ind. – 0,30 cap. | ||
Massimo. distorsione armonica totale (THD) | <3% | <3% | <3% |
Numero di fasi della rete | 3 | 3 | 3 |
Dati generali
Specifica | Gridsave 92.0 TL3-S | Gridsave 110 TL3-S | Gridsave 137 TL3-S |
---|---|---|---|
Massimo. efficienza (Carica/Scarica) | 98,5% / 98,7% | 98,6% / 98,8% | 98,7% / 98,9% |
Modalità di funzionamento | on-grid (carica/scarica) | on-grid (carica/scarica) | on-grid (carica/scarica) |
Funzionamento in parallelo CC | Sì, 2 | Sì, 2 | Sì, 2 |
Comunicazione | TCP/IP, Modbus TCP basato su Sunspec | ||
Consumo in stand-by | <8 W senza PCU, <14 W con relè PCU chiuso | ||
Funzioni protettive | Sovratensione, sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento, sottotensione | ||
Topologia dei circuiti | Senza trasformatore | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Dati meccanici
Specifica | Gridsave 92.0 TL3-S | Gridsave 110 TL3-S | Gridsave 137 TL3-S |
---|---|---|---|
Schermo | LED | LED | LED |
Unità di controllo | Server web | Server web | Server web |
Interfacce | Ethernet, USB | Ethernet, USB | Ethernet, USB |
Relè di segnalazione guasti | NOC senza potenziale max. 30 V/1 A | ||
Connessione CC | Capocorda | Capocorda | Capocorda |
Collegamento CA | Morsetto a vite, max. 240 mm² Cu o Al | ||
Temperatura ambiente | -20 °C – +60 °C (riduzione della potenza a temperature ambiente elevate) | ||
Umidità | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
Massimo. elevazione dell'installazione | 3.000 mq | 3.000 mq | 3.000 mq |
Raffreddamento | Ventilatore a temperatura controllata | Ventilatore a temperatura controllata | Ventilatore a temperatura controllata |
Classe di protezione | IP66/NEMA 4X | IP66/NEMA 4X | IP66/NEMA 4X |
Emissione di rumore | <60dB(A) | <60dB(A) | <60dB(A) |
Dimensioni (A x L x P) | 719 x 699 x 450 mm | 719 x 699 x 450 mm | 719 x 699 x 450 mm |
Peso | 80 chilogrammi | 80 chilogrammi | 80 chilogrammi |
Certificazioni
- Sicurezza : IEC 62477-1:2012, IEC 62109-1/2
- Panoramica delle regole di connessione alla rete : disponibile nella home page/area download
Versioni
Caratteristica | M | l | XL |
---|---|---|---|
Precarica | - | ✔ | ✔ |
Fusibile CC | ✔ | ✔ | ✔ |
Relè di carico CC + | - | ✔ | ✔ |
Relè di carico CC - | - | - | ✔ |
- ✔ = Standard
-
- = Non disponibile
Appunti
- Assicurarsi di fare riferimento alla versione più recente dei dati tecnici disponibili sul sito Web del produttore.
- I dati tecnici potrebbero essere soggetti a modifiche.