Manuale KACO Blueplanet 3.0 NX3 M2 / 5.0 NX3 M2
KACO Blueplanet 3.0 NX3 M2 / 5.0 NX3 M2
Inverter Trifase Multi-MPPT per Piccoli Impianti Solari Residenziali
Blueplanet 3.0 NX3 M2 e 5.0 NX3 M2 sono progettati per piccoli impianti solari fotovoltaici residenziali e offrono alta efficienza, installazione flessibile e funzionalità di monitoraggio avanzate. Questi inverter sono robusti, facili da usare e garantiscono prestazioni ottimali per i sistemi di energia solare domestici.
Caratteristiche principali
- Alta efficienza : efficienza fino al 97,5% per la massima conversione energetica.
- Multi-MPPT : doppio inseguitore del punto di massima potenza (MPPT) per una migliore raccolta di energia.
- Facile da usare : configurazione e monitoraggio facili tramite app intuitive e interfaccia Wi-Fi.
- Design robusto : design funzionale e durevole con interruttore CC integrato e connettori Sunclix.
- Protezione completa : include protezione da inversione di polarità CC, SPD CC Tipo II e SPD CA Tipo III*.
- Funzionamento silenzioso : la bassa emissione di rumore (<20 dB(A)) garantisce un funzionamento silenzioso.
- Resistenza ambientale : classe di protezione IP65, adatta a varie condizioni esterne.
Specifiche tecniche
Dati di ingresso CC
Specifica | 3.0NX3M2 | 5.0NX3M2 |
---|---|---|
Massimo. Potenza consigliata del generatore fotovoltaico | 4.500 W | 7.500 W |
Gamma MPP alla potenza nominale | 270 – 850 V | 270 – 850 V |
Campo di funzionamento | 150 – 1000 V | 150 – 1000 V |
Tensione CC nominale/tensione di avvio | 630 V / 180 V | 630 V / 180 V |
Massimo. Tensione a vuoto | 1100 V | 1100 V |
Massimo. Corrente in ingresso | 2 x 16 A | 2 x 16 A |
Massimo. Corrente di cortocircuito Icc max | 2 x 25 A | 2 x 25 A |
Numero di inseguitori MPP | 2 | 2 |
Connessione per tracker | 1 | 1 |
Massimo. Potenza in ingresso per tracker | 6.200 W | 6.200 W |
Dati di uscita CA
Specifica | 3.0NX3M2 | 5.0NX3M2 |
---|---|---|
Potenza attiva nominale | 3.000 W | 5.000 W |
Massimo. Potere apparente | 3.000 VA | 5.000 VA |
Tensione di linea | 220 V / 380 V (3 / 3-N-PE) <br> 230 V / 400 V (3 / 3-N-PE) <br> 240 V / 415 V (3 / 3-N-PE) | 220 V / 380 V (3 / 3-N-PE) <br> 230 V / 400 V (3 / 3-N-PE) <br> 240 V / 415 V (3 / 3-N-PE) |
Intervallo di tensione (Ph-N) | 160 V – 300 V | 160 V – 300 V |
Frequenza nominale (intervallo) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
Massimo. Attuale | 4,8 A | 8,0 A |
Potenza reattiva/Cos Phi | 0,8 sovraeccitato – 0,8 sottoeccitato | 0,8 sovraeccitato – 0,8 sottoeccitato |
Massimo. Distorsione armonica totale (THD) | <3% | <3% |
Numero di fasi della griglia | 3 | 3 |
Efficienza
Specifica | 3.0NX3M2 | 5.0NX3M2 |
---|---|---|
Massimo. Efficienza | 97,3% | 97,5% |
Efficienza europea | 95,8% | 96,5% |
Dati generali
Specifica | 3.0NX3M2 | 5.0NX3M2 |
---|---|---|
Consumo in stand-by | <1 W | <1 W |
Topologia dei circuiti | Senza trasformatore | Senza trasformatore |
Dati meccanici | ||
Schermo | Indicazione LED (stato, guasto, comunicazione) | Indicazione LED (stato, guasto, comunicazione) |
Interfaccia di comunicazione | Wi-Fi/RS485 | Wi-Fi/RS485 |
Connessione CC | Spine CC (Phoenix Contact Sunclix) | Spine CC (Phoenix Contact Sunclix) |
Connessione CA | Connettore a innesto | Connettore a innesto |
Temperatura ambiente | -25°C – +60°C | -25°C – +60°C |
Umidità | 0 – 100 % (senza condensa) | 0 – 100 % (senza condensa) |
Massimo. Elevazione dell'installazione (sopra) | 3.000 mq | 3.000 mq |
Categoria climatica (secondo IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
Raffreddamento | Convezione | Convezione |
Classe di protezione | IP65 | IP65 |
Emissione di rumore | <20dB(A) | <20dB(A) |
Dimensioni (A/L/P) | 435 x 503 x 183 mm | 435 x 503 x 183 mm |
Peso | <16 chilogrammi | <16 chilogrammi |
Certificazioni
- Sicurezza : IEC 62109-1:2010 e -2:2011; EN 62311:2008; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-3-11:2000; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-12:2011; EN CEI 63000:2018
Queste specifiche rendono Blueplanet 3.0 NX3 M2 e 5.0 NX3 M2 ideali per piccoli impianti solari fotovoltaici residenziali, offrendo una soluzione affidabile, efficiente e facile da usare per i sistemi di energia solare domestici.