Manuale KACO Blueplanet 3.0-5.0 NX1 M2
blueplanet 3.0 - 5.0 NX1 Serie M2
Panoramica
La serie blueplanet NX1 M2 di KACO new Energy è costituita da inverter di stringa monofase senza trasformatore progettati per piccoli impianti fotovoltaici. Questi inverter sono leggeri, silenziosi e adatti per l'installazione esterna. Offrono una configurazione WiFi rapida con un'app intuitiva per il monitoraggio intelligente.
Caratteristiche principali
- Installazione semplice : adatto per uso esterno, facile da installare.
- Monitoraggio intelligente : configurazione WiFi con un'app intuitiva.
- Leggero : solo 11 kg.
- Prestazioni silenziose : emissione di rumore < 25 dB.
- Alta efficienza : efficienza massima fino al 97,5%.
- Design robusto : classe di protezione IP65, raffreddamento a convezione e adatto a varie condizioni ambientali.
Specifiche tecniche
Specifica | 3.0NX1M2 | 3.7NX1M2 | 4.0NX1M2 | 5.0NX1M2 |
---|---|---|---|---|
Dati di ingresso CC | ||||
Massimo. potenza consigliata del generatore fotovoltaico | 4500 W | 5520 W | 6000 W | 7500 W |
Gamma MPP alla potenza nominale | 140 – 480 V | 165 – 480 V | 180 – 480 V | 220 – 480 V |
Campo di funzionamento | 80 – 550 V | 80 – 550 V | 80 – 550 V | 80 – 550 V |
Tensione CC nominale/tensione di avvio | 360 V/100 V | 360 V/100 V | 360 V/100 V | 360 V/100 V |
Massimo. tensione a vuoto | 580 V | 580 V | 580 V | 580 V |
Massimo. corrente in ingresso | 2 x 12 A | 2 x 12 A | 2 x 12 A | 2 x 12 A |
Massimo. corrente di cortocircuito Isc max | 2 x 18 A | 2 x 18 A | 2 x 18 A | 2 x 18 A |
Numero di inseguitori MPP | 2 | 2 | 2 | 2 |
Connessione per localizzatore | 1 | 1 | 1 | 1 |
Massimo. potenza in ingresso per inseguitore | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
Dati di uscita CA | ||||
Potenza attiva nominale | 3 000 VA | 3 680 VA | 4.000 VA | 5.000 VA |
Massimo. potere apparente | 3 000 VA | 3 680 VA | 4.000 VA | 5.000 VA |
Tensione di linea | 230 V (1/N/PE) | 230 V (1/N/PE) | 230 V (1/N/PE) | 230 V (1/N/PE) |
Intervallo di tensione (Ph-N) | 180 – 290 V | 180 – 290 V | 180 – 290 V | 180 – 290 V |
Frequenza nominale (intervallo) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
Corrente nominale | 13.0 A | 16,0 A | 17,4 A | 21,7 A |
Massimo. attuale | 15,0 A | 16,0 A | 20,0 A | 22,7 A |
Potenza reattiva/cos phi | 0,8 sovraeccitato - 0,8 sottoeccitato | 0,8 sovraeccitato - 0,8 sottoeccitato | 0,8 sovraeccitato - 0,8 sottoeccitato | 0,8 sovraeccitato - 0,8 sottoeccitato |
Massimo. distorsione armonica totale (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Numero di fasi della rete | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dati generali | ||||
Massimo. efficienza | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
Efficienza europea | 96,9% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
Consumo in stand-by | <5 W | <5 W | <5 W | <5 W |
Topologia dei circuiti | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore | senza trasformatore |
Dati meccanici | ||||
Schermo | LED + APP | LED +APP | LED +APP | LED +APP |
Interfaccia di comunicazione | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi |
Connessione CC | Spine CC (SUNCLIX) | Spine CC (SUNCLIX) | Spine CC (SUNCLIX) | Spine CC (SUNCLIX) |
Collegamento CA | connettore a innesto | connettore a innesto | connettore a innesto | connettore a innesto |
Temperatura ambiente | -25°C – +60°C | -25°C – +60°C | -25°C – +60°C | -25°C – +60°C |
Umidità | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
Massimo. elevazione di installazione (sopra) | 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m | 3 000 m |
minimo distanza dalla costa | 2 000 mq | 2 000 mq | 2 000 mq | 2 000 mq |
Raffreddamento | raffreddamento per convezione | raffreddamento per convezione | raffreddamento per convezione | raffreddamento per convezione |
Classe di protezione | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Emissione di rumore | < 25 db(A) | < 25 db(A) | < 25 db(A) | < 25 db(A) |
Dimensioni (A x L x P) | 376 x 355 x 145 mm | 376 x 355 x 145 mm | 376 x 355 x 145 mm | 376 x 355 x 145 mm |
Peso | 11 chilogrammi | 11 chilogrammi | 11 chilogrammi | 11 chilogrammi |
Certificazioni
- CEI 62109-1/-2
- EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4
- EN 61000-3-2 / -3 / -11 / -12
- EN50549-1
- VFR 2019 e UTE C15-712-1
- CEI0-21
- C10/C11
- CEI 61727
- CEI 62116
- CEI 61683
Per maggiori dettagli e regole di connessione alla rete, visitare la homepage di KACO new Energy .