Manuale Ingeteam 1Play TL UM
Serie INGECON® SUN 1Play TL UM
Panoramica
La serie INGECON® SUN 1Play TL UM è progettata per impianti fotovoltaici residenziali, commerciali decentralizzati e su larga scala. Questi inverter monofase sono dotati di doppio sistema MPPT e sono disponibili in quattro modelli con potenze che vanno da 2,8 kW a 6 kW. Offrono elevata efficienza, facilità di installazione e manutenzione e sono dotati di funzionalità di sicurezza avanzate come l'interruzione del circuito per guasto d'arco (AFCI) e compatibilità con RCD da 30 mA.
Caratteristiche principali
- Alta efficienza : efficienza fino al 98,9% con algoritmo avanzato doppio MPPT.
- Installazione semplice : configurazioni e lingue specifiche per paese selezionabili tramite lo schermo dell'inverter.
- Funzionamento e manutenzione semplici : schermo LCD intuitivo, registratore dati interno, accesso remoto e indicatori di stato LED.
- Aggiornamento firmware : aggiornamenti firmware semplici eseguiti dall'utente tramite scheda di memoria SD.
- Garanzia : Garanzia standard di 10 anni, estendibile fino a 20 anni.
- Certificazioni : certificato UL 1741.
Caratteristiche principali
- AFCI (interruzione del circuito per guasto dell'arco)
- Compatibile con RCD da 30 mA
- Sistema doppio MPPT
- Disponibili da 2,8 kW a 6 kW
- Efficienza massima fino al 98,9%.
- Tecnologia SiC per maggiore efficienza e affidabilità
- Tecnologia Plug&Play
- Comunicazioni USB
- Due ingressi digitali di serie
- Software per l'accesso agli impianti fotovoltaici e la registrazione dei dati
- Adatto per installazioni interne ed esterne (NEMA 4)
- Contatto libero da potenziale configurabile da display per segnalazione di guasto di isolamento o di connessione alla rete
accessori opzionali
- Comunicazioni RS-485, Ethernet, Bluetooth o GSM/GPRS
- Combiner Box con interruzione del circuito arco elettrico e sezionatore DC
- WeatherBox per la misurazione e la registrazione dei valori meteorologici
- Quattro ingressi digitali aggiuntivi
- Kit autoconsumo
Protezioni
- Polarità inversa
- Sovratensioni in ingresso e in uscita (scaricatori di sovratensione tipo 3)
- Cortocircuiti e sovraccarichi in uscita
- Anti-islanding con disconnessione automatica
- Guasti di isolamento
Specifiche tecniche
Specifica | 2,8TL UM | 3,3TL UM | 5TL UM | 6TL UM |
---|---|---|---|---|
Ingresso (CC) | ||||
Intervallo di potenza consigliato per l'array fotovoltaico (1) | 2,8 - 3,6 kW | 3,4 - 4,3 kW | 5,1 - 6,5 kW | 6,1 - 7,8kW |
Intervallo di tensione MPP (2) | 125 - 750 V | 125 - 750 V | 125 - 750 V | 125 - 750 V |
Intervallo di tensione MPP2 (2)(3) | 90 - 750 V | 90 - 750 V | 90 - 750 V | 90 - 750 V |
minimo tensione per Pnom con ingressi paralleli | 127 V | 150 V | 227 V | 273 V |
Tensione massima (4) | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V |
Corrente massima (Ingresso 1 / Ingresso 2) | 11/11 A | 11/11 A | 11/11 A | 11/11 A |
Ingressi (Ingresso 1 / Ingresso 2) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uscita (CA) | ||||
Potenza nominale | 2,8 kW | 3,3 kW | 5kW | 6kW |
Massimo. temperatura alla potenza nominale (5) | 113ºF | 113ºF | 113ºF | 113ºF |
Corrente massima | 16A | 16A | 26,2 A | 26,2 A |
Tensione nominale | 208/240 V | 208/240 V | 208/240 V | 240 V |
Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Phi Coseno | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phi Coseno regolabile | SÌ. Smax=2,8 kVA | SÌ. Smax=3,3 kVA | SÌ. Smax=5kVA | SÌ. Smax=6kVA |
THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
Efficienza | ||||
Massima efficienza | 98,6% | 98,5% | 98,4% | 98,9% |
CEC - Efficienza ponderata | 97% | 97,5% | 97,5% | 98% |
Informazioni generali | ||||
Sistema di refrigerazione | Convezione naturale dell'aria | Convezione naturale dell'aria | Ventilazione forzata | Ventilazione forzata |
Consumo in stand-by (6) | <10 W | <10 W | <10 W | <10 W |
Consumo notturno | 0 W | 0 W | 0 W | 0 W |
Temperatura ambiente | Da -13 ºF a 149 ºF | Da -13 ºF a 149 ºF | Da -13 ºF a 149 ºF | Da -13 ºF a 149 ºF |
Umidità relativa (senza condensa) | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% |
Classe di protezione | NEMA 4 | NEMA 4 | NEMA 4 | NEMA 4 |
DC AFCI | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Marcatura | CE, ETL | CE, ETL | CE, ETL | CE, ETL |
Standard EMC e sicurezza | UL1741, FCC Parte 15, IEEE C37.90.1, IEEE C37.90.2 | UL1741, FCC Parte 15, IEEE C37.90.1, IEEE C37.90.2 | UL1741, FCC Parte 15, IEEE C37.90.1, IEEE C37.90.2 | UL1741, FCC Parte 15, IEEE C37.90.1, IEEE C37.90.2 |
Standard di connessione alla rete | CODICE IEC 62116, UL1741, IEEE1547, IEEE1547.1, NEC | CODICE IEC 62116, UL1741, IEEE1547, IEEE1547.1, NEC | CODICE IEC 62116, UL1741, IEEE1547, IEEE1547.1, NEC | CODICE IEC 62116, UL1741, IEEE1547, IEEE1547.1, NEC |
Dimensioni e peso
-
2,8TL UM / 3,3TL UM :
- Dimensioni: 14,17" x 7,09" x 18,5"
- Peso: 44,1 libbre
-
5TL UM / 6TL UM :
- Dimensioni: 14,17" x 7,09" x 18,5"
- Peso: 46,3 libbre
Scatola combinatrice (opzionale)
- Interruttore CC
- 2 MPPT (2 ingressi per MPPT)
- Fusibili non richiesti, secondo NEC 2014 690.9
- Dimensioni: 4,7 x 6,35 x 10,4 pollici
- Peso: 4 libbre
Appunti
- A seconda del tipo di installazione e della posizione geografica.
- La potenza in uscita sarà condizionata dalla configurazione di tensione e corrente selezionata su ciascun ingresso.
- Per scendere a 90 V, l'altro ingresso deve essere almeno a 125 V.
- Non deve essere superato in nessun caso. Considerare l'aumento di tensione del 'Voc' alle basse temperature.
- La potenza in uscita verrà ridotta al tasso dell'1% per ogni 1 ºF di aumento.
- Consumo da campo fotovoltaico.
Per maggiori informazioni:
- Sito web : Ingeteam