Manuale degli inverter Fronius Primo (da 3,0 a 8,2 kW).
Inverter Fronius Primo (da 3,0 a 8,2 kW)
Panoramica
Gli inverter Fronius Primo, disponibili nelle categorie di potenza da 3,0 a 8,2 kW, sono progettati per le abitazioni private. Questi inverter monofase senza trasformatore presentano un innovativo design SuperFlex per la massima flessibilità di progettazione del sistema e un sistema di montaggio SnapINverter facile da installare. Gli inverter sono dotati di un pacchetto di comunicazione standard che comprende WLAN, gestione dell'energia e interfacce multiple, che li rendono altamente comunicativi ed efficienti per la gestione dell'energia.
Dati tecnici
Dati in ingresso
Modello | Numero di inseguitori MPP | Massimo. Corrente in ingresso (Idc max 1 / Idc max 2) | Massimo. Corrente di cortocircuito dell'array (MPP1/MPP2) | Intervallo di tensione di ingresso CC (Udc min - Udc max) | Tensione di avvio alimentazione (avvio Udc) | Intervallo di tensione MPP utilizzabile | Numero di connessioni CC | Massimo. Uscita generatore FV (Pdc max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMO 3.0-1 | 2 | 12,0 A / 12,0 A | 18,0 A / 18,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 4,5 kWpicco |
PRIMO 3.5-1 | 2 | 12,0 A / 12,0 A | 18,0 A / 18,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 5,3 kWpicco |
PRIMO 3.6-1 | 2 | 12,0 A / 12,0 A | 18,0 A / 18,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 5,5 kWpicco |
PRIMO 4.0-1 | 2 | 12,0 A / 12,0 A | 18,0 A / 18,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 6,0 kWpicco |
PRIMO 4.6-1 | 2 | 12,0 A / 12,0 A | 18,0 A / 18,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 6,9 kWpicco |
PRIMO 5.0-1 | 2 | 12,0 A / 12,0 A | 18,0 A / 18,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 7,5 kWpicco |
PRIMO 5.0-1 AUS | 2 | 18,0 A / 18,0 A | 27,0 A / 27,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 7,5 kWpicco |
PRIMO 6.0-1 | 2 | 18,0 A / 18,0 A | 27,0 A / 27,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 9,0 kWpicco |
PRIMO 8.2-1 | 2 | 18,0 A / 18,0 A | 27,0 A / 27,0 A | 80 - 1000 V | 80 V | 80 - 800 V | 2 + 2 | 12,3 kWpicco |
Dati in uscita
Modello | Uscita nominale CA (Pac,r) | Massimo. Potenza in uscita/Potenza apparente nominale | Corrente di uscita CA (Iac nom) | Connessione alla rete (intervallo di tensione) | Frequenza (gamma di frequenza) | Distorsione Armonica Totale | Fattore di potenza (cos φac,r) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMO 3.0-1 | 3.000 W | 3.000 VA | 13.0 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
PRIMO 3.5-1 | 3.500 W | 3.500 VA | 15,2 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
PRIMO 3.6-1 | 3.680 W | 3.680 VA | 16,0 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
PRIMO 4.0-1 | 4.000 W | 4.000 VA | 17,4 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
PRIMO 4.6-1 | 4.600 W | 4.600 VA | 20,0 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
PRIMO 5.0-1 | 5.000 W | 5.000 VA | 21,7 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
PRIMO 5.0-1 AUS | 4.600 W | 5.000 VA / 4.600 VA | 21,7 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
PRIMO 6.0-1 | 6.000 W | 6.000 VA | 26,1 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
PRIMO 8.2-1 | 8.200 W | 8.200 VA | 35,7 A | 1 ~ NPE 220 V / 230 V (180 V - 270 V) | 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz) | <5% | 0,85 - 1 ind. /cap. |
Dati generali
Modello | Dimensioni (AxLxP) | Peso | Grado di protezione | Classe di protezione | Categoria di sovratensione (CC/CA) | Consumo notturno | Progettazione dell'inverter | Raffreddamento | Installazione | Intervallo di temperatura ambiente | Umidità consentita | Massimo. Altitudine | Tecnologia di connessione CC | Tecnologia di connessione CA | Certificati e Conformità | Paese di Produzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMO 3.0-1 | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
PRIMO 3.5-1 | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
PRIMO 3.6-1 | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
PRIMO 4.0-1 | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
PRIMO 4.6-1 | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
PRIMO 5.0-1 | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
PRIMO 5.0-1 AUS | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
PRIMO 6.0-1 | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
PRIMO 8.2-1 | 645 x 431 x 204 mm | 21,5 chilogrammi | IP65 | 1 | 2/3 | < 1 W | Senza trasformatore | Raffreddamento ad aria regolato | Installazione interna ed esterna | -40 - +55°C | 0 - 100% | 4.000 mq | Morsetti a vite 4x DC+ e 4x DC- 2,5 - 16 mm² | Morsetti a vite CA a 3 poli 2,5 - 16 mm² | Vari (fare riferimento a norme specifiche) | Austria |
Efficienza
Modello | Massimo. Efficienza | Efficienza europea (ηEU) | Efficienza di adattamento MPP |
---|---|---|---|
PRIMO 3.0-1 | 98,0% | 96,1% | > 99,9% |
PRIMO 3.5-1 | 98,0% | 96,8% | > 99,9% |
PRIMO 3.6-1 | 98,0% | 96,8% | > 99,9 % |
PRIMO 4.0-1 | 98,1% | 97,0% | > 99,9% |
PRIMO 4.6-1 | 98,1% | 97,0% | > 99,9 % |
PRIMO 5.0-1 | 98,1% | 97,1% | > 99,9% |
PRIMO 5.0-1 AUS | 98,1% | 97,1% | > 99,9% |
PRIMO 6.0-1 | 98,1% | 97,3% | > 99,9% |
PRIMO 8.2-1 | 98,1% | 97,5% | > 99,9% |
Dispositivi di protezione
Modello | Misurazione dell'isolamento CC | Comportamento in sovraccarico | Sezionatore CC | Protezione da inversione di polarità | RCMU |
---|---|---|---|---|---|
PRIMO 3.0-1 | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
PRIMO 3.5-1 | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
PRIMO 3.6-1 | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
PRIMO 4.0-1 | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
PRIMO 4.6-1 | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
PRIMO 5.0-1 | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
PRIMO 5.0-1 AUS | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
PRIMO 6.0-1 | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
PRIMO 8.2-1 | SÌ | Spostamento del punto di funzionamento. Limitazione di potenza | SÌ | SÌ | SÌ |
Interfacce
Modello | WLAN/rete Ethernet | 6 ingressi e 4 ingressi/uscite digitali | USB (presa A) | 2x RS422 (presa RJ45) | Uscita di segnalazione | Datalogger e Webserver | Ingresso esterno | RS485 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMO 3.0-1 | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di telecomando centralizzato | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
PRIMO 3.5-1 | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di segnali | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
PRIMO 3.6-1 | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di telecomando centralizzato | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
PRIMO 4.0-1 | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di telecomando centralizzato | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
PRIMO 4.6-1 | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di segnali | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
PRIMO 5.0-1 | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di segnali | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
PRIMO 5.0-1 AUS | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di segnali | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
PRIMO 6.0-1 | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di segnali | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
PRIMO 8.2-1 | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | Interfaccia per ricevitore di segnali | Registrazione dati, aggiornamento inverter tramite chiavetta USB | Fronius Rete Solare | Gestione energetica (uscita relè senza potenziale) | Incluso | Interfaccia/ingresso S0-Meter per protezione da sovratensione | Collegamento Modbus RTU SunSpec o contatore |
Informazioni aggiuntive
- Dynamic Peak Manager : funzionalità integrata per la massima resa energetica.
- Smart Grid Ready : garantisce un funzionamento a prova di futuro con vari requisiti di rete.
- Tecnologia SnapINverter : semplifica l'installazione e la manutenzione.
- Design SuperFlex : offre la massima flessibilità nella progettazione del sistema.
- Zero feed-in : funzionalità disponibile per controllare la quantità di energia restituita alla rete.