Manuale FIMER PVS-10/12.5/15-TL
INVERTER SOLARE FIMER PVS-10/12.5/15-TL
Panoramica: Il PVS-10/12.5/15-TL è un inverter di stringa trifase progettato da FIMER per impianti fotovoltaici commerciali e industriali. Questa famiglia di inverter, che va da 10 a 15 kW, mira a ottimizzare i costi di installazione e di esercizio.
Caratteristiche principali:
- Potenze nominali: 10, 12,5 e 15 kW
- Design: compatto e senza fusibili
- Installazione: Adatto sia per impianti nuovi che esistenti, supporta installazioni verticali e orizzontali
- Intervallo di tensione in ingresso: 200-1000 V
- Comunicazione: Ethernet, Wi-Fi, RS485
- Funzioni avanzate: ripristino PID, interruttore automatico Arc Fault, compatibilità RSD, controllo limitazione esportazione
Dati tecnici:
Parametro | PVS-10-TL | PVS-12.5-TL | PVS-15-TL |
---|---|---|---|
Lato ingresso | |||
Tensione di ingresso CC massima assoluta | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
Tensione di ingresso CC di avvio | 250-500 V | 250-500 V | 250-500 V |
Intervallo di tensione di ingresso CC operativa | 200-1000 V | 200-1000 V | 200-1000 V |
Tensione di ingresso CC nominale | 620 V | 620 V | 620 V |
Potenza di ingresso CC nominale | 10200 W | 12760 W | 15300 W |
N. MPPT indipendenti | 2 | 2 | 2 |
Potenza fotovoltaica massima consigliata | 14500 Wp | 18125Wp | 21750 Wp |
Potenza massima in ingresso CC per ciascun MPPT | 7800 W | 8300 W | 10000 W |
Intervallo di tensione CC in ingresso MPPT a Pacr | 460-850 V | 460-850 V | 460-850 V |
Corrente DC massima in ingresso per ogni MPPT | 2x17 A | 2x18 A | 2x22 A |
Corrente massima di cortocircuito in ingresso | 30A | 30A | 30A |
N. di coppie di ingressi DC per ogni MPPT | 2 | 2 | 2 |
Tipo di connessione CC | Connettore PV ad innesto rapido | Connettore PV ad innesto rapido | Connettore PV ad innesto rapido |
Protezione dell'ingresso | Protezione da inversione di polarità, protezione da sovratensione in ingresso, controllo di isolamento | ||
Lato di uscita | |||
Tipo di connessione alla rete CA | Trifase | Trifase | Trifase |
Sistema di messa a terra | TN-S, TN-C, TN-CS, TT | TN-S, TN-C, TN-CS, TT | TN-S, TN-C, TN-CS, TT |
Potenza CA nominale | 10000 W | 12500 W | 15000 W |
Potenza di uscita CA massima | 10000 W | 12500 W | 15000 W |
Potenza apparente massima | 10000VA | 12500VA | 15000VA |
Potenza reattiva massima | 6000 VAR | 7500 VAR | 9000 VAR |
Fattore di potenza nominale | > 0,995; regolabile 0,8-1 induttivo/capacitivo | ||
Tensione di uscita CA nominale | 380 V, 400 V | 380 V, 400 V | 380 V, 400 V |
Corrente di uscita CA massima | 16A | 20A | 23A |
Frequenza di uscita nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
Gamma di frequenza di uscita | 47-53 Hz / 57-63 Hz | 47-53 Hz / 57-63 Hz | 47-53 Hz / 57-63 Hz |
Distorsione armonica totale della corrente | < 3% | < 3% | < 3% |
Cavo CA massimo | Rame da 16 mm² | Rame da 16 mm² | Rame da 16 mm² |
Tipo di connessione CA | Connettore AC ad innesto rapido | Connettore AC ad innesto rapido | Connettore AC ad innesto rapido |
Protezione dell'uscita | Protezione anti-islanding, protezione da sovracorrente CA esterna massima, protezione da sovratensione in uscita | ||
Prestazioni operative | |||
Massima efficienza | 98,4% | 98,5% | 98,5% |
Efficienza ponderata (EURO) | 98,1% | 98,2% | 98,2% |
Comunicazione | |||
Interfacce integrate | Doppia porta Ethernet, WLAN, porta RS485 | ||
Protocollo di comunicazione | Modbus TCP Sunspec, Modbus RTU Sunspec | ||
Interfaccia utente | LED, interfaccia utente Web, app di installazione, display opzionale | ||
Servizi cloud | Piattaforma di gestione degli impianti Aurora Vision®, API Rest | ||
Funzionalità avanzate | Controllo limitazione esportazioni, monitoraggio 24h autoconsumo | ||
Ambientale | |||
Intervallo di temperatura ambiente | -25...+60°C | -25...+60°C | -25...+60°C |
Umidità relativa | 4%-100% con condensa | 4%-100% con condensa | 4%-100% con condensa |
Altitudine operativa massima | 4000 m con declassamento oltre i 2000 m | 4000 m con declassamento oltre i 2000 m | 4000 m con declassamento oltre i 2000 m |
Fisico | |||
Tipo di inverter | Connesso alla rete, doppio stadio, senza trasformatore | ||
Valutazione di protezione ambientale | IP65 | IP65 | IP65 |
Classificazione ambientale | 4K26 (IEC 60721-3-4) | 4K26 (IEC 60721-3-4) | 4K26 (IEC 60721-3-4) |
Raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale | Raffreddamento naturale |
Dimensioni (A x L x P) | 568,2 x 473,6 x 207 mm | 568,2 x 473,6 x 207 mm | 568,2 x 473,6 x 207 mm |
Peso | 29,6 chilogrammi | 29,6 chilogrammi | 29,6 chilogrammi |
Sistema di montaggio | Staffa di fissaggio | Staffa di fissaggio | Staffa di fissaggio |
Sicurezza | |||
Marcatura | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
Standard di sicurezza ed EMC | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 62311, EN 301 489-1 , EN 301 489-17, EN 300 328 |
Certificazioni e Conformità:
- IEC 61683, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727
- AS/NZS 4777.2, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110
- VDE V 0124-100, DIN VDE V 0126-1-1, VFR 2019
- UTE C15-712-1, CEI 0-21, CEI 0-16, PEA, MEA
- EN 50438, EN 50549-1/-2, DRRG (DUBAI)
- CLC/TS 50549-1/-2, TOR Erzeuger, G98, G99
- Synergrid C10/11, RD 413, RD 1565, RD244
- PO 12.3, NTS 631, UNE 206006 IN (ITC-BT-40)
- PPDS-priloha, Danimarca Tipo A/B, IRR-DCC-MV
- ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, Cile LV/MV
- NRS 097-2-1, SII, Guida ISO/IEC 67
- Paesi Bassi Tipo A, EIFS Tipo A, Irlanda
Varianti di prodotto disponibili:
- PVS-10-TL-SX / PVS-12.5-TL-SX / PVS-15-TL-SX: 4 ingressi con connettori PV ad innesto rapido + SPD Tipo 2 sul lato DC e AC
- PVS-10-TL-SY / PVS-12.5-TL-SY / PVS-15-TL-SY: 4 ingressi con connettori PV ad innesto rapido + SPD Tipo 1+2 sul lato DC e Tipo 2 sul lato AC
Caratteristiche opzionali:
- Recupero PID: disponibile per la versione SX
- AFCI: Disponibile per la versione SX
- Display: Disponibile per la versione SX