AEG AS-IR01 (0,75kW-5kW) Manuale
Panoramica degli inverter monofase collegati alla rete serie AEG AS-IR01
Descrizione generale
Gli inverter AEG della serie AS-IR01 sono progettati per impianti fotovoltaici residenziali. Offrono design compatto, alta efficienza e facilità di installazione e monitoraggio, rendendoli ideali per installazioni di piccole e medie dimensioni.
Caratteristiche principali
- Compatto ed efficiente: elevata efficienza di conversione e bassa tensione di avviamento.
- Monitoraggio semplice: sistema di monitoraggio e gestione globale integrato.
- Installazione flessibile: adatto a varie dimensioni di installazione residenziale.
- Garanzia: Garanzia standard sul prodotto di 5+5* anni, con estensioni opzionali a 15 o 20 anni.
Specifiche tecniche
Ingresso (CC)
Modello | AS-IR01-750 | AS-IR01-1000 | AS-IR01-1500 | AS-IR01-2000 | AS-IR01-3000 | AS-IR01-4000 | AS-IR01-4600 | AS-IR01-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale in ingresso CC (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4600 | 5000 |
Massimo. Potenza in ingresso CC (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 | 4800 | 5520 | 6000 |
Massimo. Tensione di ingresso CC (V) | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Tensione di avvio/Min. Tensione operativa (V) | 60/50 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 120/100 | 120/100 | 120/100 |
Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 50-400 | 60-400 | 80-410 | 100-410 | 120-450 | 120-550 | 120-550 | 120-550 |
Numero di MPPT/stringa per MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Massimo. Corrente DC (A) per MPPT x Nr. dell'MPPT | 8 x 1 | 9×1 | 10 x 1 | 12×1 | 15 x 1 | 16×1 | 18×1 | 20 x 1 |
Interruttore CC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
Uscita (CA)
Modello | AS-IR01-750 | AS-IR01-1000 | AS-IR01-1500 | AS-IR01-2000 | AS-IR01-3000 | AS-IR01-4000 | AS-IR01-4600 | AS-IR01-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di uscita nominale (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3680 | 4200 | 4600 |
Massimo. Potenza apparente SEmax (VA) | 776 | 1013 | 1517 | 2042 | 3028 | 3899 | 4450 | 4599 |
Massimo. Corrente di uscita CA (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 | 16 | 18.3 | 20 |
Intervallo di tensione di rete | 230/180-277V | 230/180-277V | 230/180-277V | 230/180-277V | 230/180-277V | 230/180-277V | 230/180-277V | 230/180-277V |
Gamma di frequenze di rete | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) |
Fattore di potenza | ≥0,99 (regolabile) | ≥0,99 (regolabile) | ≥0,99 (regolabile) | ≥0,99 (regolabile) | ≥0,99 (regolabile) | ≥0,99 (regolabile) | ≥0,99 (regolabile) | ≥0,99 (regolabile) |
THDi | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) |
Uscita CA | Monofase (L, N, PE) | Monofase (L, N, PE) | Monofase (L, N, PE) | Monofase (L, N, PE) | Monofase (L, N, PE) | Monofase (L, N, PE) | Monofase (L, N, PE) | Monofase (L, N, PE) |
Parametri meccanici
Modello | Da AS-IR01-750 a AS-IR01-2000 | Da AS-IR01-3000 a AS-IR01-5000 |
---|---|---|
Dimensioni (A x L x P, mm) | 280×300×138 | 405×360×150 |
Peso (kg) | 9.5 | 16 |
Terminale CC | BC03A, BC03B (PV-CF-S2, 5-6 [+]...; PV-Cm-S2, 5-6 [-]..., Helios H4 2,5 mm²) | BC03A, BC03B (PV-CF-S2, 5-6 [+]...; PV-Cm-S2, 5-6 [-]..., Helios H4 2,5 mm²) |
Installazione | Montaggio a parete | Montaggio a parete |
Certificati di sicurezza/Categoria EMC/Standard di rete | IEC 62109-1 (ed.1), IEC 62109-2 (ed.1), EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000- 6-2:2005, VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:20, C10/11:2019 | IEC 62109-1 (ed.1), IEC 62109-2 (ed.1), EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000- 6-2:2005, VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:20, C10/11:2019 |
Sistema
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | | Massimo. Efficienza (%) | 96,80| 96,90| 97,20| 97,20| 97,30| 97,70| 97,70| 97,80| | Euroefficienza (%) | 95,95| 96,00| 96.10| 96.10| 96,50| 96,50| 96,70| 96,80| | Efficienza MPPT (%) | 99,90| | Grado di protezione | IP65| | Autoconsumo notturno (W) | <1 | | Topologia | Senza trasformatore | | Temperatura operativa | -25°C ~ +60°C (declassare dopo 45°C) | | Umidità relativa | 0 ~ 95%, senza condensa | | Protezione | Protezione dell'isolamento del campo fotovoltaico, Protezione della corrente di dispersione del campo fotovoltaico, Monitoraggio dei guasti verso terra, Monitoraggio della rete, Protezione dell'isola, Monitoraggio CC, Protezione da cortocircuito |
Visualizzazione e comunicazione
| Visualizza | LED (standard); LCD (opzionale) | | Lingua di sistema | Inglese, tedesco, olandese | | Comunicazione | RS485 + WiFi (standard), Ethernet (opzionale) |