Manuale AEG AS-IC01-2 (12KW-30KW).
Panoramica degli inverter trifase collegati alla rete AEG serie AS-IC01-2
Descrizione generale
Gli inverter AEG serie AS-IC01-2 sono progettati per impianti fotovoltaici residenziali e commerciali, fornendo design compatto e alta efficienza per installazioni di piccole e medie dimensioni. Questi inverter offrono un funzionamento semplice e opzioni di monitoraggio complete, rendendoli una scelta versatile per varie installazioni solari.
Caratteristiche principali
- Design compatto: ideale per installazioni di medie dimensioni con pianificazione flessibile.
- Efficienza: livelli di efficienza elevati, che garantiscono una conversione energetica ottimale.
- Monitoraggio e gestione: sistema di monitoraggio globale integrato compatibile con dispositivi portatili.
- Facilità di installazione: funzionalità come l'interruttore CC integrato per un'installazione semplice e sicura.
- Garanzia: garanzia standard del prodotto di 5 anni, con estensioni opzionali a 10, 15 o 20 anni.
Specifiche tecniche
Ingresso (CC)
Modello | AS-IC01-12000-2 | AS-IC01-15000-2 | AS-IC01-17000-2 | AS-IC01-20000-2 | AS-IC01-25000-2 | AS-IC01-30000-2 | AS-IC01-33000-2 | AS-IC01-35000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale in ingresso CC (W) | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 | 33000 | 35000 |
Massimo. Potenza in ingresso CC (W) | 12500 | 15600 | 17500 | 20800 | 26000 | 31200 | 36000 | 38000 |
Massimo. Tensione di ingresso CC (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tensione iniziale (V) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 | 280-800 |
Tensione operativa (V) | 350-800 | 400-800 | 400-800 | 450-800 | 480-800 | 480-800 | 520-800 | 550-800 |
Numero di MPPT/stringa per MPPT | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 |
Massimo. Corrente DC (A) per MPPT x Nr. dell'MPPT | 19×2 | 21×2 | 23×2 | 25×2 | 30×2 | 33×2 | 33×2 | 33×2 |
Isc PV (A) | 21×2 | 23,5×2 | 25,5×2 | 27×2 | 33×2 | 36×2 | 36×2 | 36×2 |
Corrente di riflusso massima (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interruttore CC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
Uscita (CA)
Modello | AS-IC01-12000-2 | AS-IC01-15000-2 | AS-IC01-17000-2 | AS-IC01-20000-2 | AS-IC01-25000-2 | AS-IC01-30000-2 | AS-IC01-33000-2 | AS-IC01-35000-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di uscita nominale (W) | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 | 33000 | 35000 |
Massimo. Potenza Apparente SEmax (VA) | 12085 | 15350 | 17083 | 20023 | 25000 | 30010 | 33011 | 34994 |
Massimo. Corrente di uscita CA (A) | 19.3 | 24.1 | 27.3 | 32.0 | 40.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
Protezione massima da sovracorrente in uscita (A) | 38.2 | 47.7 | 54.0 | 63.3 | 79.1 | 95 | 95 | 95 |
Corrente massima di guasto in uscita (A) | 250 A a 41,6 ms | 250 A a 41,6 ms | 250 A a 41,6 ms | 472A a 11,04 ms | 472A a 11,04 ms | 472A a 11,04 ms | 472A a 11,04 ms | 472A a 11,04 ms |
Corrente di spunto CA | <10A | <10A | <10A | <20A | <20A | <20A | <20A | <20A |
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz) | 230~400 Vca, 50/60 Hz | 230~400 Vca, 50/60 Hz | 230~400 Vca, 50/60 Hz | 230~400 Vca, 50/60 Hz | 230~400 Vca, 50/60 Hz | 230~400 Vca, 50/60 Hz | 230~400 Vca, 50/60 Hz | 230~400 Vca, 50/60 Hz |
Fattore di potenza | -0,8 ~ +0,8 (regolabile) | -0,8 ~ +0,8 (regolabile) | -0,8 ~ +0,8 (regolabile) | -0,8 ~ +0,8 (regolabile) | -0,8 ~ +0,8 (regolabile) | -0,8 ~ +0,8 (regolabile) | -0,8 ~ +0,8 (regolabile) | -0,8 ~ +0,8 (regolabile) |
THDi | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) |
Uscita CA | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) |
Parametri meccanici
Modello | Da AS-IC01-12000-2 a AS-IC01-17000-2 | Da AS-IC01-20000-2 a AS-IC01-35000-2 |
---|---|---|
Dimensioni (A x L x P, mm) | 610×480×230 | 660×520×250 |
Peso (kg) | 36 | 53 |
Terminale CC | BC03A, BC03B | BC03A, BC03B |
Installazione | Montaggio a parete | Montaggio a parete |
Certificati di sicurezza/Categoria EMC/Standard di rete | IEC 62109-1 (ed.1), IEC 62109-2 (ed.1), EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000- 6-2:2005; (12-17 kW) VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:20; (20-35 kW) EN 50549-1:2019 | IEC 62109-1 (ed.1), IEC 62109-2 (ed.1), EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000- 6-2:2005; (12-17 kW) VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:20; (20-35 kW) EN 50549-1:2019 |
Rumore (dB) | ≤55 | ≤55 |
Sistema
| Raffreddamento | Raffreddamento ad aria | | Massimo. Efficienza (%) | 98.20 - 98.50| | Euroefficienza (%) | 97.60 - 98.10| | Efficienza MPPT (%) | 99,90| | Grado di protezione | IP65| | Consumo energetico notturno (W) | <1 | | Topologia e modalità di isolamento | Non isolato, senza trasformatore | | Temperatura operativa | -25°C ~ +60°C (declassare dopo 45°C) | | Umidità relativa | 4 ~100%, condensa | | Massimo. Altitudine (m) | ≤2000 (declassare se l'altitudine >2000) | | Classe di protezione da sovratensione e classe di sicurezza | AC
, PV ; Classe di sicurezza I | | Protezione | Protezione da sovratensione in ingresso, protezione da sovracorrente in ingresso, monitoraggio isolamento CC, monitoraggio CC, monitoraggio corrente di guasto a terra, monitoraggio rete, protezione isola, protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento |Visualizzazione e comunicazione
| Visualizza | LCD | | Lingua di sistema | Inglese, tedesco, olandese | | Comunicazione | RS485 + WiFi (standard), Ethernet (opzionale) |