AEG AS-IC01-2 (4KW-10KW) Manuale
Panoramica degli inverter trifase collegati alla rete AEG serie AS-IC01-2
Descrizione generale
Gli inverter AEG serie AS-IC01-2 sono progettati per impianti fotovoltaici residenziali, offrendo design compatto e alta efficienza per installazioni di piccole e medie dimensioni. Questi inverter offrono un funzionamento semplice e opzioni di monitoraggio complete, rendendoli la scelta ideale per varie installazioni solari.
Caratteristiche principali
- Design compatto: ideale per installazioni di medie dimensioni con pianificazione flessibile.
- Efficienza: livelli di efficienza elevati, che garantiscono una conversione energetica ottimale.
- Monitoraggio e gestione: sistema di monitoraggio globale integrato compatibile con dispositivi portatili.
- Facilità di installazione: funzionalità come l'interruttore CC integrato per un'installazione semplice e sicura.
- Garanzia: garanzia standard del prodotto di 5 anni, con estensioni opzionali a 10, 15 o 20 anni.
Specifiche tecniche
Ingresso (CC)
Modello | AS-IC01-4000-2 | AS-IC01-5000-2 | AS-IC01-6000-2 | AS-IC01-8000-2 | AS-IC01-10000-2 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza nominale in ingresso CC (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Massimo. Potenza in ingresso CC (W) | 4200 | 5200 | 6300 | 8400 | 10400 |
Massimo. Tensione di ingresso CC (V) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Tensione iniziale (V) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Intervallo di tensione operativa MPPT (V) | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
Tensione operativa (V) | 210-800 | 260-800 | 310-800 | 350-800 | 400-800 |
Numero di MPPT/stringa per MPPT | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Massimo. Corrente DC (A) per MPPT x Nr. dell'MPPT | 10×2 | 10×2 | 10×2 | 12×2 | 12,5×2 |
Isc PV (A) | 11×2 | 11×2 | 11×2 | 13×2 | 14×2 |
Corrente di riflusso massima (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interruttore CC | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
Uscita (CA)
Modello | AS-IC01-4000-2 | AS-IC01-5000-2 | AS-IC01-6000-2 | AS-IC01-8000-2 | AS-IC01-10000-2 |
---|---|---|---|---|---|
Potenza di uscita nominale (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Massimo. Potenza apparente SEmax (VA) | 4002 | 5018 | 6017 | 8038 | 9789 |
Massimo. Corrente di uscita CA (A) | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.5 | 14 |
Protezione massima da sovracorrente in uscita (A) | 12.7 | 15.8 | 19 | 24.7 | 27.7 |
Corrente massima di guasto in uscita (A) | 265A @ 34ms | 265A @ 34ms | 265A @ 34ms | 265A @ 34ms | 265A @ 34ms |
Corrente di spunto CA | <10A | <10A | <10A | <10A | <10A |
Voltaggio (V) / Frequenza (Hz) | 230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
Fattore di potenza | -0,9 ~ +0,9 (regolabile) | -0,9 ~ +0,9 (regolabile) | -0,9 ~ +0,9 (regolabile) | -0,9 ~ +0,9 (regolabile) | -0,9 ~ +0,9 (regolabile) |
THDi | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) | <3% (alla potenza nominale) |
Uscita CA | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) | Trifase (L1, L2, L3, N, PE) / (L1, L2, L3, PE) |
Parametri meccanici
Modello | Da AS-IC01-4000-2 a AS-IC01-6000-2 | Da AS-IC01-8000-2 a AS-IC01-10000-2 |
---|---|---|
Dimensioni (A x L x P, mm) | 530×360×150 | 575×360×150 |
Peso (kg) | 20 | 23 |
Terminale CC | BC03A, BC03B | BC03A, BC03B |
Installazione | Montaggio a parete | Montaggio a parete |
Certificati di sicurezza/Categoria EMC/Standard di rete | IEC 62109-1 (ed.1), IEC 62109-2 (ed.1), EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000- 6-2:2005; VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:20, EN 50549-1:2019, C10/11:2019 | IEC 62109-1 (ed.1), IEC 62109-2 (ed.1), EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000- 6-2:2005; VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:20, EN 50549-1:2019, C10/11:2019 |
Rumore (dB) | ≤30 | <50 |
Sistema
| Raffreddamento | Raffreddamento naturale | Raffreddamento ad aria | | Massimo. Efficienza (%) | 97.20 - 98.20| | Euroefficienza (%) | 97.00 - 97.60| | Efficienza MPPT (%) | 99,90| | Grado di protezione | IP65| | Consumo energetico notturno (W) | <1 | | Topologia e modalità di isolamento | Non isolato, senza trasformatore | | Temperatura operativa | -25°C ~ +60°C (declassare dopo 45°C) | | Umidità relativa | 4 ~100%, condensa | | Massimo. Altitudine (m) | ≤2000 (declassare se l'altitudine >2000) | | Classe di protezione da sovratensione e classe di sicurezza | AC
, PV ; Classe di sicurezza I | | Protezione | Protezione da sovratensione in ingresso, protezione da sovracorrente in ingresso, monitoraggio isolamento CC, monitoraggio CC, monitoraggio corrente di guasto a terra, monitoraggio rete, protezione isola, protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento |Visualizzazione e comunicazione
| Visualizza | LCD | | Lingua di sistema | Inglese, tedesco, olandese | | Comunicazione | RS485 + WiFi (standard), Ethernet (opzionale) |
Garanzia
| Garanzia del prodotto | 5 anni (facoltativo: 10/15/20 anni) |