Ръководство за инвертори от серия SIEL Soleil SRT
Инвертори от серия Soleil SRT | Високоефективни фотоволтаични инвертори
Производител: SIEL SpA
Характеристика:
- Вграден Wi-Fi
- Високопроизводителен DSP за управление на алгоритъма
- Съответствие с множество мрежови кодове
- Модерен дизайн с многобутонен сензорен интерфейс
- Plug and play за лесна инсталация
- Регулируема активна и реактивна мощност
- Максимална ефективност до 99%
- Евро ефективност до 98,4%
- Стабилна и надеждна работа
- Нови решения за мониторинг
- Компактен дизайн за спестяващ място монтаж
- Висока точност при инверторно управление
- Сертифициран да отговаря на най-новите разпоредби
Технически данни:
Модел | Soleil SRT 3K | Soleil SRT 5K | Soleil SRT 20K | Soleil SRT 30K | Soleil SRT 50K | Soleil SRT 60K | Soleil SRT 100K | Soleil SRT 125K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входни параметри | ||||||||
Обхват на работното напрежение MPPT | 100-500 Vdc | 180-850 Vdc | 300-850 Vdc | 500-850 Vdc | 500-850 Vdc | 500-850 Vdc | 500-850 Vdc | 500-850 Vdc |
Начално напрежение | 120 Vdc | 150 Vdc | 250 Vdc | 250 Vdc | 250 Vdc | 250 Vdc | 250 Vdc | 250 Vdc |
Максимално постоянно напрежение | 600 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
Брой MPPT | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 |
Брой PV низове за MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ток на MPPT (Imp) | 15 А | 15 А | 30 А | 30 А | 32 А | 32 А | 30 А | 30 А |
Изходни параметри | ||||||||
Номинална AC мощност | 3000 W | 5000 W | 20 kW | 30 kW | 50 kW | 60 kW | 100 kW | 125 kW |
Макс. AC захранване | 3300 VA | 5500 VA | 22 kVA | 33 kVA | 55 kVA | 66 kVA | 110 kVA | 137,5 kVA |
Номинален променлив ток | 13 А | 21,7 А | 28,9 А | 43,7 А | 72,4 А | 86,9 А | 144,9 А | 180,6 А |
AC напрежение | 1 фаза 220/230/240 V | 3 фази 380/400/415 V | ||||||
Честота | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Общи характеристики | ||||||||
Максимална ефективност | 98,1% | 98,5% | 98,6% | 99% | 99% | 98,7% | 98,7% | 98,7% |
Европейска ефективност | 97,7% | 98% | 98,2% | 98,4% | 98,45% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
Комуникация | RS485 Modbus / WiFi | |||||||
Размери (ШxВxД) | 360х420х125 мм | 460x420x182 мм | 550х480х200 мм | 650x560x260 мм | 1030x610x345 мм | 1030x610x345 мм | 1030x610x345 мм | 1030x610x345 мм |
Тегло | 12,5 кг | 17 кг | 27 кг | 40 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг | 80 кг |
Степен на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Концепция за охлаждане | Естествена конвекция | Интелигентно принудително въздушно охлаждане | ||||||
Работна температура | -25°C до +60°C (<45°C --> Макс. мощност AC) | -25°C до +60°C | -25°C до +60°C | -25°C до +60°C | -25°C до +60°C | -25°C до +60°C | -25°C до +60°C | -25°C до +60°C |
Защита от пренапрежение | Да (DC и AC) | |||||||
AC защита от късо съединение | да | |||||||
DC превключвател | да | |||||||
Стандартно съответствие | EN62109-1, EN62109-2, EN 61000-6-4; Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС, VDE-AR-N-4105, VDE 0126-1-1, RD1699, C10/11, G83/2, UTE C15-712-1, AS4777, CEI 0-21, CEI 0 -16 |
Резюме:
Серията Soleil SRT от SIEL предлага високоефективни, надеждни и лесни за употреба фотоволтаични инвертори, предназначени както за големи фотоволтаични инсталации, така и за промишлени инсталации. С вграден Wi-Fi, разширен DSP контрол и съответствие с различни мрежови кодове, тези инвертори осигуряват оптимална производителност и лесна инсталация. Серията разполага с широк диапазон на напрежение MPPT, множество MPPT и компактен дизайн, което ги прави подходящи за различни приложения.