Ръководство за инвертори SIEL Soleil DSPX TLH 1500Vdc
Инвертори Soleil DSPX TLH 1500Vdc | Високоефективни фотоволтаични инвертори
Производител: SIEL SpA
Преглед: Гамата Soleil DSPX TLH 1500Vdc разширява характеристиките на обстойно тестваната серия Soleil DSPX, което я прави подходяща както за вътрешни, така и за външни инсталации. Той включва усъвършенствани функции като функция Master&Slave, съответствие с най-новите стандарти за генериране на активна и реактивна мощност и дистанционно получаване на команди от местни мрежови оператори.
Основни функции:
- Проектиран за инсталации за комунални услуги
- Хармонично изкривяване (THDI) < 3%
- Генериране на реактивна мощност през нощта
- Оборудван с комплект за заземяване за наблюдение
- Висока надеждност: MTBF > 100 000 часа
- Максимална ефективност до 99,67%
- Евро ефективност до 99,39%
- Ефективност, сертифицирана от независима лаборатория
Технически данни:
Модел | НИВО 1 1100M | НИВО 2 1330M | НИВО 3 1415M | НИВО 4 1500M |
---|---|---|---|---|
Входни параметри | ||||
Максимална мощност PV модули (kWp) | 1395 | 1686 г | 1794 г | 1907 г |
Брой захранващи ядра | 2 | 2 | 2 | 2 |
Мин./макс. MPPT напрежение (V) | 800-1400 | 900-1400 | 950-1400 | 1020-1450 |
Максимално входно напрежение (Voc) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Опция Q-Night | По заявка | По заявка | По заявка | По заявка |
Господар и роб | да | да | да | да |
DC входове | 24 | 24 | 24 | 24 |
Изходни параметри | ||||
Номинална мощност (kVA) при 50°C | 1100 | 1330 | 1415 | 1500 |
Номинално напрежение (V) | 530 | 600 | 640 | 640 |
Максимална ефективност (%) | 99,45 | 99,52 | 99,55 | 99,67 |
Евро ефективност (%) | 99.21 | 99.31 | 99,33 | 99,39 |
Статична MPPT ефективност (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
Динамична MPPT ефективност (%) | 98,78 | 98,78 | 98,78 | 98,78 |
Фактор на мощността | 0.9 … 1.0 Водещ - изоставащ | |||
Общи характеристики | ||||
Работна температура (°C) | -20 / +51 (без намаляване на стойността) | |||
Работен диапазон на влажност (%) | 5/95 без кондензация | |||
Клас на пренапрежение DC | Клас II | |||
Клас на пренапрежение AC | Клас III | |||
Размери (ШxДxВ) мм | 2000 x 1000 x 2000 | |||
Съответствие със стандартите | CE - LVD - 2004/108/EC - 2006/95/EC - EN62109-1/2 - EMC - EN61000-6-2/6-3/6-4 | |||
Regio Decreto Espana - CEI 0-16 - Allegato A70 di Terna - AEEG 243/2013 - G59 брой 2 | ||||
Таблица с правила на румънски 30/2013 – 74/2013 - Norma Tecnica de Seguridad De calidad de Servicio (NTSCS-Чили) - BDEW - AS4777 | ||||
Código redes fotovoltaico ASEP - DEWA други по заявка |
Резюме:
Гамата Soleil DSPX TLH 1500Vdc е пригодена за фотоволтаични инсталации от комунални предприятия, като предлага най-висока ефективност и надеждност. Тези инвертори разполагат с разширени възможности като генериране на реактивна мощност през нощта, стабилна система за мониторинг и високи нива на MTBF. Сертифицирани от независими лаборатории, инверторите осигуряват максимална оперативна ефективност и съответствие с международните стандарти и мрежови кодове.