Ръководство за инвертор Soleil SPX на SIEL
Инверторна серия Soleil SPX | Високоефективни фотоволтаични инвертори
Производител: SIEL SpA
Преглед:
Серията Soleil SPX от SIEL представлява скок напред във фотоволтаичната инверторна технология, съчетавайки висока ефективност, надеждност и лесен монтаж и използване. Тези инвертори са предназначени за големи фотоволтаични инсталации и промишлени инсталации, включващи усъвършенствана многостепенна и безтрансформаторна технология с широк диапазон на напрежение както от страна на DC, така и от AC.
Основни функции:
- Вграден Wi-Fi: Осигурява лесно наблюдение и контрол.
- Високопроизводителна многостепенна технология: Подобрява ефективността и стабилността.
- Съответствие с различни мрежови кодове: Осигурява съвместимост с различни регионални изисквания.
- Нов дизайн: Модерна естетика със сензорен интерфейс с множество бутони.
- Plug and Play: Опростява инсталирането.
- Лесно транспортиране и инсталиране: Компактен и лек дизайн.
- 1000 и 1500 Vdc дизайн: Подходящ за набор от PV настройки.
- Максимална ефективност до 99%: Осигурява оптимално преобразуване на енергия.
- Евро ефективност до 98,7%: Висока ефективност при типични европейски условия.
- Стабилен и надежден: Проектиран за постоянна производителност.
- Ново решение за наблюдение: Разширени възможности за наблюдение.
- Спестяващ място дизайн: Намалява отпечатъка при съхранение и инсталиране.
- По-висока точност на управление на инвертора: Осигурява прецизна работа.
- Съответствие с най-новите сертификати и разпоредби: Отговаря на индустриалните стандарти и разпоредби.
Технически данни:
Модел | Soleil SPX 200K-3ф | Soleil SPX 225K-3ф | Soleil SPX 250K-3ф | Soleil SPX 300K-3ф | Soleil SPX 320K-3ф | Soleil SPX 350K-3ф |
---|---|---|---|---|---|---|
Входни параметри | ||||||
Работен обхват на MPPT напрежение | 500-1500Vdc | 500-1500Vdc | 500-1500Vdc | 500-1500Vdc | 500-1500Vdc | 500-1500Vdc |
Начално напрежение | 550Vdc | 550Vdc | 550Vdc | 550Vdc | 550Vdc | 550Vdc |
Максимален обхват на напрежението на мощността | 860-1250Vdc | 860-1300Vdc | 860-1300Vdc | 860-1300Vdc | 860-1300Vdc | 860-1300Vdc |
Максимално постоянно напрежение | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc | 1500Vdc |
Брой MPPT | 6*60А | 6*60А | 6*60А | 12*40А | 12*40А | 12*40А |
Брой PV низове за MPPT | N.3 | N.3 | N.3 | N.2 | N.2 | N.2 |
Изходни параметри | ||||||
Номинална AC мощност | 200kW | 225kW | 250kW | 300kW | 320kW | 350kW |
Максимална AC мощност | 225kVA | 247.5kVA | 250kVA | 330kVA | 352kVA | 355kVA |
Номинален променлив ток | 158А | 178А | 180А | 238А | 254А | 278А |
AC напрежение | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
Честота | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
THDi | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) | <3% (номинална мощност) |
Общи характеристики | ||||||
Максимална ефективност | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Европейска ефективност | 98,7% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% |
Ефективност на MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Комуникация | RS485 Modbus / WiFi / Комуникация по захранваща линия (по избор) | RS485 Modbus / WiFi / Комуникация по захранваща линия (по избор) | RS485 Modbus / WiFi / Комуникация по захранваща линия (по избор) | RS485 Modbus / WiFi / Комуникация по захранваща линия (по избор) | RS485 Modbus / WiFi / Комуникация по захранваща линия (по избор) | RS485 Modbus / WiFi / Комуникация по захранваща линия (по избор) |
Размери (ШxВxД) [mm] | 1100x760x361 | 1100x760x361 | 1100x760x361 | 1200x800x360 | 1200x800x360 | 1200x800x360 |
Тегло [kg] | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 |
Степен на защита | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Концепция за охлаждане | Интелигентен принудителен въздух | Интелигентен принудителен въздух | Интелигентен принудителен въздух | Интелигентен принудителен въздух | Интелигентен принудителен въздух | Интелигентен принудителен въздух |
Работна температура | -25°C / +60°C (<45°C --> Макс. мощност AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Макс. мощност AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Макс. мощност AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Макс. мощност AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Макс. мощност AC) | -25°C / +60°C (<45°C --> Макс. мощност AC) |
Относителна влажност | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
Функция и защита | ||||||
Анти-остров | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
AC защита от късо съединение | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
DC (PV) обратна връзка | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Температурна защита | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Защита от пренапрежение | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
DC превключвател | N.4 DC превключвател | N.4 DC превключвател | N.4 DC превключвател | N.4 DC превключвател | N.4 DC превключвател | N.4 DC превключвател |
Стандартно съответствие | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС; IEC 62116; EN 50530; CEI 0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС; IEC 62116; EN 50530; CEI 0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС; IEC 62116; EN 50530; CEI 0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС; IEC 62116; EN 50530; CEI 0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС; IEC 62116; EN 50530; CEI 0-16; VDE-AR-N 4110:2018 | EN62109-1, EN62109-2; EN61000-6-4; Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС; IEC 62116; EN 50530; CEI 0-16; VDE-AR-N 4110:2018 |
Резюме:
Инверторите от серията Soleil SPX са първокласен избор за широкомащабни фотоволтаични инсталации, предлагащи несравнима ефективност и надеждност. Техните разширени функции, като вграден Wi-Fi, висока ефективност на MPPT и здрави защитни механизми, ги правят надеждно и ефективно решение за различни индустриални приложения. Серията е проектирана да отговаря на най-новите сертификационни и регулаторни стандарти, като гарантира безопасна и съвместима работа.