Ръководство за инвертор SIEL Idrosoleil
Idrosoleil инвертор | Фотоволтаични инвертори за моторно задвижвани помпи
Производител: SIEL SpA
Общ преглед: Idrosoleil е специализиран фотоволтаичен инвертор, предназначен да се използва заедно с помпи с моторно задвижване. Той ефективно преобразува постояннотоково напрежение от фотоволтаично поле в променливотоково напрежение, което позволява стартирането и регулирането на работата на помпата, задвижвана от мотор. Системата е програмируема и адаптивна към различни приложения чрез набор от сензори, което я прави подходяща за операции с постоянен поток, постоянно налягане и постоянно ниво.
Основни функции:
- Монтаж на открито: Проектиран да издържа на тежки условия на околната среда.
- Трифазна система: Осигурява здрава и стабилна мощност.
- Надеждност на системата: Висока надеждност и издръжливост при различни условия.
- Комуникационен слот RS485: Позволява разширена комуникация и наблюдение.
Приложения:
- Режим на работа с постоянен дебит: Идеален за приложения в резервоари.
- Режим на работа с постоянно налягане: Перфектен за напоителни системи.
- Режим на работа с постоянно ниво: Подходящ за поддържане на постоянни водни нива.
Технически данни:
Модел | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Входни параметри на страната на постоянен ток | |||||||
Препоръчителна мощност на модулите | |||||||
Минимум [kWp] | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 27 | 35 | 44 |
Номинална [kWp] | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Максимум [kWp] | 12.7 | 18.9 | 25.1 | 31.3 | 37.5 | 49.7 | 62.1 |
MPPT напрежение [V] | |||||||
За 230 Vac инвертори | 350-700 | 350-700 | 350-700 | 350-700 | 350-700 | 350-700 | 350-700 |
За 400 Vac инвертори | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 | 540-750 |
Максимално напрежение (при -10°C) [V] | 780 @ 230V / 900 @ 400V | 780 @ 230V / 900 @ 400V | 780 @ 230V / 900 @ 400V | 780 @ 230V / 900 @ 400V | 780 @ 230V / 900 @ 400V | 780 @ 230V / 900 @ 400V | 780 @ 230V / 900 @ 400V |
Минимално напрежение (при +70°C) [V] | |||||||
За 230 Vac инвертори | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
За 400 Vac инвертори | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Макс. модулен ток [A] | |||||||
За инвертори 230V | 29 | 44 | 58 | 72 | 87 | 115 | 143 |
За 400V инвертори | 17 | 25 | 34 | 42 | 50 | 66 | 83 |
Брой DC входове | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Параметри на AC страна на изхода | |||||||
Номинална мощност [kW] | 8.3 | 12.5 | 16.7 | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 |
Връзка | Три фази | Три фази | Три фази | Три фази | Три фази | Три фази | Три фази |
Номинално фазово напрежение [V] | 230 или 400 | 230 или 400 | 230 или 400 | 230 или 400 | 230 или 400 | 230 или 400 | 230 или 400 |
Номинален ток [A] 230 Vac | 24.6 | 36.9 | 49.2 | 61.5 | 73.8 | 98.4 | 123.1 |
Максимален ток [A] 230 Vac | 29.5 | 44.3 | 59.1 | 73.8 | 88.6 | 118.1 | 147.7 |
Работно напрежение [V] | 0 ... Vn | 0 ... Vn | 0 ... Vn | 0 ... Vn | 0 ... Vn | 0 ... Vn | 0 ... Vn |
Работна честота [Hz] | 0 ... 50Hz | 0 ... 50Hz | 0 ... 50Hz | 0 ... 50Hz | 0 ... 50Hz | 0 ... 50Hz | 0 ... 50Hz |
Максимална ефективност [%] 230V @ 400VDC | 95 | 95.8 | 96.2 | 96.4 | 96.5 | 97.1 | 97.1 |
Максимална ефективност [%] 400V @ 600VDC | 95.3 | 96.1 | 96.5 | 96.7 | 96.8 | 97.4 | 97.4 |
Други данни | |||||||
Вентилационна система | Принудителен въздух | Принудителен въздух | Принудителен въздух | Принудителен въздух | Принудителен въздух | Принудителен въздух | Принудителен въздух |
Разсейвана мощност без товар [W] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
контрол | Дигитален | Дигитален | Дигитален | Дигитален | Дигитален | Дигитален | Дигитален |
Изходна форма на вълната | Синусоидален | Синусоидален | Синусоидален | Синусоидален | Синусоидален | Синусоидален | Синусоидален |
Работна температура [°C] | -5°C / +45°C | -5°C / +45°C | -5°C / +45°C | -5°C / +45°C | -5°C / +45°C | -5°C / +45°C | -5°C / +45°C |
Температура на съхранение [°C] | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C |
Максимална относителна влажност | 95% без конденз | 95% без конденз | 95% без конденз | 95% без конденз | 95% без конденз | 95% без конденз | 95% без конденз |
Размери на инвертора (ДxШxВ) [mm] | 700x270x610 | 700x270x610 | 700x270x700 | 700x270x700 | 700x270x700 | 700x270x700 | 700x270x700 |
Тегло на инвертора [Kg] | 44 | 44 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Размери на филтърната кутия (ДxШxВ) [mm] | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 | 700x270x400 |
Тегло на филтърната кутия [Kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Резюме:
Инверторът Idrosoleil е специално проектиран за ефективна работа с моторно задвижвани помпи в различни приложения. Способността му да се адаптира към различни режими на работа, съчетана със здрави конструктивни характеристики за използване на открито, го прави идеален избор за напояване, приложения в резервоари и постоянно поддържане на нивото на водата. Високата ефективност, надеждната работа и усъвършенстваните комуникационни възможности на системата осигуряват оптимална функционалност и лекота на използване.