Ръководство за Santerno Sunway TG 900-1500V TE Series
Серия Sunway TG 900-1500V TE
| Инвертори в мрежата
Производител: Enertronica Santerno SpA
Диапазон на мощността: 936 - 1076 kW
Модели и спецификации:
Модел | TG 900-1500V TE-600 | TG 900-1500V TE-610 | TG 900-1500V TE-620 | TG 900-1500V TE-630 | TG 900-1500V TE-640 | TG 900-1500V TE-650 | TG 900-1500V TE-660 | TG 900-1500V TE-670 | TG 900-1500V TE-680 | TG 900-1500V TE-690 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC входни данни | ||||||||||
Максимално постоянно напрежение | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V | 1200 V |
Мин. DC напрежение за стартиране на захранването | 880 V | 890 V | 910 V | 920 V | 935 V | 950 V | 960 V | 980 V | 990 V | 1000 V |
AC изходни данни | ||||||||||
Максимална AC мощност | 936 kW | 951 kW | 967 kW | 983 kW | 998 kW | 1014 kW | 1029 kW | 1045 kW | 1061 kW | 1076 kW |
Номинално AC напрежение | 600 V | 610 V | 620 V | 630 V | 640 V | 650 V | 660 V | 670 V | 680 V | 690 V |
Номинален AC ток | 900 А | 900 А | 900 А | 800 А | 800 А | 800 А | 750 А | 750 А | 750 А | 750 А |
Честота | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
Максимална ефективност | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % | 98,7 % |
Евро ефективност | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % | 98,4 % |
Обща информация | ||||||||||
Размери (В/Ш/Д) | 2470 x 2025 x 1025 мм | 2470 x 2025 x 1025 мм | 2470 x 2025 x 1025 мм | 2470 x 2025 x 1025 мм | 2470 x 2025 x 1025 мм | 2100 x 1800 x 800 мм | 2100 x 1800 x 800 мм | 2100 x 1800 x 800 мм | 2100 x 1800 x 800 мм | 2100 x 1800 x 800 мм |
Консумирана мощност през нощта | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
Ниво на шум | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) | < 78 dB(A) |
Работна температура | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C | -25 ~ +62 °C |
Клас на защита | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 | IP20, IP54 |
Охлаждане | Вентилатор | Вентилатор | Вентилатор | Вентилатор | Вентилатор | Вентилатор | Вентилатор | Вентилатор | Вентилатор | Вентилатор |
Макс. Надморска височина | 4000 м | 4000 м | 4000 м | 4000 м | 4000 м | 4000 м | 4000 м | 4000 м | 4000 м | 4000 м |
Интерфейс | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet | RS 485, Ethernet |
Резюме
Серията Sunway TG 900-1500V TE от Enertronica Santerno осигурява мрежови инвертори с изходна мощност от 936 kW до 1076 kW. Тези модели поддържат високо постоянно напрежение до 1200 V, предлагат висока ефективност до 98,7% и са проектирани да работят ефективно в широк диапазон от условия на околната среда.