KACO Blueplanet 3.0-5.0 NX1 M2 Ръководство
blueplanet 3.0 - 5.0 NX1 серия M2
Преглед
Серията blueplanet NX1 M2 от KACO new energy се състои от безтрансформаторни, еднофазни стрингови инвертори, предназначени за малки фотоволтаични системи. Тези инвертори са леки, тихи и подходящи за външна инсталация. Те предлагат бърза WiFi настройка с удобно приложение за интелигентно наблюдение.
Основни функции
- Лесен монтаж : Подходящ за употреба на открито, лесен за инсталиране.
- Интелигентно наблюдение : WiFi настройка с удобно за потребителя приложение.
- Леко тегло : Само 11 кг.
- Тиха работа : Излъчване на шум < 25 dB.
- Висока ефективност : До 97,5% максимална ефективност.
- Здрав дизайн : Клас на защита IP65, конвекционно охлаждане и подходящ за различни условия на околната среда.
Технически спецификации
Спецификация | 3.0 NX1 M2 | 3.7 NX1 M2 | 4.0 NX1 M2 | 5.0 NX1 M2 |
---|---|---|---|---|
DC входни данни | ||||
Макс. препоръчителна мощност на PV генератора | 4500 W | 5520 W | 6000 W | 7500 W |
MPP обхват @ номинална мощност | 140 – 480 V | 165 – 480 V | 180 – 480 V | 220 – 480 V |
Работен диапазон | 80 – 550 V | 80 – 550 V | 80 – 550 V | 80 – 550 V |
Номинално постоянно напрежение / стартово напрежение | 360 V / 100 V | 360 V / 100 V | 360 V / 100 V | 360 V / 100 V |
Макс. напрежение на празен ход | 580 V | 580 V | 580 V | 580 V |
Макс. входен ток | 2 x 12 A | 2 x 12 A | 2 x 12 A | 2 x 12 A |
Макс. ток на късо съединение Isc макс | 2 x 18 A | 2 x 18 A | 2 x 18 A | 2 x 18 A |
Номер на MPP тракер | 2 | 2 | 2 | 2 |
Връзка на тракер | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс. входна мощност на тракер | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
AC изходни данни | ||||
Номинална активна мощност | 3 000 VA | 3 680 VA | 4 000 VA | 5 000 VA |
Макс. привидна мощност | 3 000 VA | 3 680 VA | 4 000 VA | 5 000 VA |
Мрежово напрежение | 230 V (1 / N / PE) | 230 V (1 / N / PE) | 230 V (1 / N / PE) | 230 V (1 / N / PE) |
Диапазон на напрежение (Ph-N) | 180 – 290 V | 180 – 290 V | 180 – 290 V | 180 – 290 V |
Номинална честота (обхват) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) | 50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz) |
Номинален ток | 13,0 А | 16,0 А | 17,4 А | 21,7 А |
Макс. текущ | 15,0 А | 16,0 А | 20,0 А | 22,7 А |
Реактивна мощност / cos phi | 0,8 превъзбуден - 0,8 недовъзбуден | 0,8 превъзбуден - 0,8 недовъзбуден | 0,8 превъзбуден - 0,8 недовъзбуден | 0,8 превъзбуден - 0,8 недовъзбуден |
Макс. общо хармонично изкривяване (THD) | <3% | <3% | <3% | <3% |
Брой фази на мрежата | 1 | 1 | 1 | 1 |
Обща информация | ||||
Макс. ефективност | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % | 97,5 % |
Европейска ефективност | 96,9 % | 97,0 % | 97,0 % | 97,0 % |
Консумация в режим на готовност | <5 W | <5 W | <5 W | <5 W |
Топология на веригата | без трансформатор | без трансформатор | без трансформатор | без трансформатор |
Механични данни | ||||
Дисплей | Светодиоди + APP | Светодиоди + APP | Светодиоди + APP | Светодиоди + APP |
Комуникационен интерфейс | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi |
DC връзка | DC щепсели (SUNCLIX) | DC щепсели (SUNCLIX) | DC щепсели (SUNCLIX) | DC щепсели (SUNCLIX) |
AC връзка | щепсел конектор | щепсел конектор | щепсел конектор | щепсел конектор |
Температура на околната среда | -25 °C – +60 °C | -25 °C – +60 °C | -25 °C – +60 °C | -25 °C – +60 °C |
Влажност | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
Макс. надморска височина на монтажа (горе) | 3 000 м | 3 000 м | 3 000 м | 3 000 м |
Мин. разстояние от брега | 2 000 м | 2 000 м | 2 000 м | 2 000 м |
Охлаждане | конвекционно охлаждане | конвекционно охлаждане | конвекционно охлаждане | конвекционно охлаждане |
Клас на защита | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Излъчване на шум | < 25 db (A) | < 25 db (A) | < 25 db (A) | < 25 db (A) |
Размери (В x Ш x Д) | 376 x 355 x 145 мм | 376 x 355 x 145 мм | 376 x 355 x 145 мм | 376 x 355 x 145 мм |
Тегло | 11 кг | 11 кг | 11 кг | 11 кг |
Сертификати
- IEC 62109-1 / -2
- EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4
- EN 61000-3-2 / -3 / -11 / -12
- EN 50549-1
- VFR 2019 & UTE C15-712-1
- CEI 0-21
- C10/C11
- IEC 61727
- IEC 62116
- IEC 61683
За повече подробности и правила за свързване към мрежата посетете началната страница на KACO new energy .