Ръководство за инвертори KACO Blueplanet 100 NX3 / 125 NX3
Инвертори KACO Blueplanet 100 NX3 / 125 NX3
Преглед
Серията KACO Blueplanet NX3 са високоефективни, безтрансформаторни, трифазни инвертори, предназначени за широкомащабни фотоволтаични инсталации. Тези инвертори предлагат стабилна производителност, разширено MPP проследяване и всеобхватни опции за свързване.
Основни функции
- Висока ефективност : До 99,1% максимална ефективност.
- Разширено MPP проследяване : Множество MPP тракери за оптимално събиране на енергия.
- Широк работен диапазон : Подходящ за различни фотоволтаични инсталации.
- Здрав дизайн : Клас на защита IP66, подходящ за тежки среди.
- Изчерпателна свързаност : RS 485, Ethernet и USB интерфейси за наблюдение и контрол.
Технически спецификации
Спецификация | 100 NX3 M8 | 125 NX3 M10 |
---|---|---|
Входни данни (DC) | ||
Макс. DC захранване | 200 kW | 250 kW |
Макс. DC напрежение | 1100 V | 1100 V |
Номинално постоянно напрежение | 620 V | 620 V |
Мин. DC напрежение за стартиране на захранването | 250 V | 250 V |
Макс. DC ток | 30 А | 30 А |
Обхват на напрежение MPP(T). | 550~850 V | 550~850 V |
Брой MPP тракери | 8 | 10 |
DC входове | 2 | 2 |
Изходни данни (AC) | ||
Макс. AC захранване | 100 kW | 125 kW |
Диапазон на изходното AC напрежение | 305~560 V | 305~560 V |
Макс. Променлив ток | 546 А | 546 А |
Номинален AC ток | 432.9 А | 541.2 A |
Честотен диапазон | 45-65 Hz | 45-65 Hz |
Честота | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
Фактор на мощността (cosθ) | 0,8 | 0,8 |
Изкривяване (THD) | < 3 % | < 3 % |
Брой захранващи фази | 3 | 3 |
Макс. Ефективност | 99% | 99,1% |
Евро ефективност | 98,8 % | 98,7 % |
Обща информация | ||
Размери (В/Ш/Д) | 740x1023x330 мм | 740x1023x330 мм |
Тегло | 85 кг | 85 кг |
Ниво на шум | < 65 dB(A) | < 65 dB(A) |
Работна температура | -25 ~ +60 ℃ | -25 ~ +60 ℃ |
Трансформатор | Без трансформатор | Без трансформатор |
Клас на защита | IP66 | IP66 |
Влажност | 0-100% | 0-100% |
Охлаждане | Вентилатор | Вентилатор |
Макс. Надморска височина | 3000 м | 3000 м |
Интерфейс | RS 485, Ethernet, USB | RS 485, Ethernet, USB |
Дисплей | LED | LED |
Резюме
Инверторите KACO Blueplanet 100 NX3 и 125 NX3 са проектирани да осигурят висока производителност, надеждност и ефективност за широкомащабни фотоволтаични инсталации. С усъвършенствани функции като множество MPP тракери и цялостна свързаност, тези инвертори осигуряват оптимално събиране на енергия и лесен мониторинг, което ги прави идеални за взискателни проекти за слънчева енергия.