AEG AS-IR01 (0.75kW-5kW) Ръководство
Преглед на монофазен инвертор AEG AS-IR01
Общо описание
Инверторите от серията AEG AS-IR01 са предназначени за жилищни фотоволтаични системи. Те предлагат компактен дизайн, висока ефективност и лесен монтаж и наблюдение, което ги прави идеални за малки до средни инсталации.
Основни функции
- Компактен и ефективен: Висока ефективност на преобразуване и ниско стартово напрежение.
- Лесно наблюдение: Интегрирана глобална система за наблюдение и управление.
- Гъвкава инсталация: Подходяща за различни размери на жилищни инсталации.
- Гаранция: Стандартна 5+5* години гаранция за продукта, с възможност за удължаване до 15 или 20 години.
Технически спецификации
Вход (DC)
Модел | AS-IR01-750 | AS-IR01-1000 | AS-IR01-1500 | AS-IR01-2000 | AS-IR01-3000 | AS-IR01-4000 | AS-IR01-4600 | AS-IR01-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинална DC входна мощност (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 г | 3000 | 4000 | 4600 | 5000 |
Макс. DC входна мощност (W) | 900 | 1200 | 1700 | 2200 | 3300 | 4800 | 5520 | 6000 |
Макс. DC входно напрежение (V) | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Начално напрежение / мин. Работно напрежение (V) | 60/50 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 80/60 | 120/100 | 120/100 | 120/100 |
Диапазон на работно напрежение MPPT (V) | 50-400 | 60-400 | 80-410 | 100-410 | 120-450 | 120-550 | 120-550 | 120-550 |
Брой MPPT/низ на MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Макс. DC ток (A) на MPPT x Nr. на MPPT | 8 х 1 | 9 х 1 | 10 х 1 | 12 х 1 | 15 х 1 | 16 х 1 | 18 х 1 | 20 х 1 |
DC превключвател | Интегриран | Интегриран | Интегриран | Интегриран | Интегриран | Интегриран | Интегриран | Интегриран |
Изход (AC)
Модел | AS-IR01-750 | AS-IR01-1000 | AS-IR01-1500 | AS-IR01-2000 | AS-IR01-3000 | AS-IR01-4000 | AS-IR01-4600 | AS-IR01-5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинална изходна мощност (W) | 750 | 1000 | 1500 | 2000 г | 3000 | 3680 | 4200 | 4600 |
Макс. Привидна мощност SEmax (VA) | 776 | 1013 | 1517 | 2042 | 3028 | 3899 | 4450 | 4599 |
Макс. AC изходен ток (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 | 16 | 18.3 | 20 |
Диапазон на напрежението на мрежата | 230 / 180-277V | 230 / 180-277V | 230 / 180-277V | 230 / 180-277V | 230 / 180-277V | 230 / 180-277V | 230 / 180-277V | 230 / 180-277V |
Честотен диапазон на мрежата | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) | 50 Hz (44-55 Hz) |
Фактор на мощността | ≥0,99 (регулируем) | ≥0,99 (регулируема) | ≥0,99 (регулируема) | ≥0,99 (регулируема) | ≥0,99 (регулируема) | ≥0,99 (регулируема) | ≥0,99 (регулируема) | ≥0,99 (регулируема) |
THDi | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) | <3% (при номинална мощност) |
AC изход | Еднофазен (L, N, PE) | Еднофазен (L, N, PE) | Еднофазен (L, N, PE) | Еднофазен (L, N, PE) | Еднофазен (L, N, PE) | Еднофазен (L, N, PE) | Еднофазен (L, N, PE) | Еднофазен (L, N, PE) |
Механични параметри
Модел | AS-IR01-750 до AS-IR01-2000 | AS-IR01-3000 до AS-IR01-5000 |
---|---|---|
Размери (В x Ш x Д, mm) | 280 x 300 x 138 | 405 x 360 x 150 |
Тегло (кг) | 9.5 | 16 |
DC терминал | BC03A, BC03B (PV-CF-S2, 5-6 [+]...; PV-Cm-S2, 5-6 [-]..., Helios H4 2,5 mm²) | BC03A, BC03B (PV-CF-S2, 5-6 [+]...; PV-Cm-S2, 5-6 [-]..., Helios H4 2,5 mm²) |
Инсталация | Стенен монтаж | Стенен монтаж |
Сертификати за безопасност / EMC категория / Мрежови стандарти | IEC 62109-1 (ed.1), IEC 62109-2 (ed.1), EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000- 6-2:2005, VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:20, C10/11:2019 | IEC 62109-1 (ed.1), IEC 62109-2 (ed.1), EN 62109-1:2010, EN 62109-2:2011, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000- 6-2:2005, VDE-AR-N 4105:2018, DIN VDE V 0124-100:20, C10/11:2019 |
Система
| Охлаждане | Естествено охлаждане | | Макс. Ефективност (%) | 96,80 | 96,90 | 97,20 | 97,20 | 97,30 | 97,70 | 97,70 | 97,80 | | Евроефективност (%) | 95,95 | 96,00 | 96.10 | 96.10 | 96,50 | 96,50 | 96,70 | 96,80 | | Ефективност на MPPT (%) | 99,90 | | Степен на защита | IP65 | | Самостоятелна консумация през нощта (W) | <1 | | Топология | Без трансформатор | | Работна температура | -25°C ~ +60°C (намаляване след 45°C) | | Относителна влажност | 0 ~ 95%, без конденз | | Защита | Защита на изолацията на фотоволтаични масиви, защита от утечка на фотоволтаични масиви, мониторинг на заземяване, мониторинг на мрежата, островна защита, DC мониторинг, защита от късоток |
Дисплей и комуникация
| Дисплей | LED (Стандартен); LCD (по избор) | | Системен език | английски, немски, холандски | | Комуникация | RS485 + WiFi (стандарт), Ethernet (по избор) |